Daglig Udfordring Vindere
Én vinder pr. dag (hurtigst korrekt; tiebreak ved færre gæt, derefter tidligste afslutning).
| Dato (UTC) | Udfordring | Spiller | Land | Tid | Gæt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. apr. 2026 | Skjult | Schorsch | 12000 | 1 | |
| 9. apr. 2026 | Israel | BPJP | 14000 | 3 | |
| 8. apr. 2026 | Turkey | Ava | 17000 | 1 | |
| 7. apr. 2026 | Croatia | Atila | 10000 | 1 | |
| 6. apr. 2026 | Hungary | MiBlaPa | 31000 | 5 | |
| 5. apr. 2026 | Poland | villum | 37000 | 5 | |
| 4. apr. 2026 | Czech Republic | G | 61000 | 3 | |
| 3. apr. 2026 | Greece | - | 31000 | 4 | |
| 2. apr. 2026 | Portugal | Ziggy | 18000 | 2 | |
| 1. apr. 2026 | Belgium | MiBlaPa | 29000 | 4 |
Dagens leaderboard (10. apr. 2026)
| # | Spiller | Land | Tid | Gæt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schorsch | 12000 | 1 | |
| 2 | - | 82000 | 4 |
Gårsdagens leaderboard (9. apr. 2026)
| # | Spiller | Land | Tid | Gæt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 14000 | 3 | |
| 2 | NoraZ | 29000 | 3 | |
| 3 | Canadian Puffin | 37000 | 3 | |
| 4 | - | 49000 | 3 | |
| 5 | kaizzer | 50000 | 4 | |
| 6 | - | 53000 | 4 |
Mestre gennem tiderne
| # | Spiller | Land | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | MiBlaPa | 4 | |
| 3 | DmitriMendeleev | 2 | |
| 4 | La Champ13 | 2 | |
| 5 | pascal | 2 | |
| 6 | Ace | 1 | |
| 7 | Afrika | 1 | |
| 8 | Atila | 1 | |
| 9 | Ava | 1 | |
| 10 | El | 1 | |
| 11 | G | 1 | |
| 12 | Geography king | 1 | |
| 13 | Ihor | 1 | |
| 14 | Ioannis | 1 | |
| 15 | matheo | 1 | |
| 16 | mirkkos | 1 | |
| 17 | Schorsch | 1 | |
| 18 | tfu-sèq'"z(_d | 1 | |
| 19 | villum | 1 | |
| 20 | winner | 1 |