🗓️ Månedens rangliste
Alle starter på nul den 1. Hvem tager denne måned?
🌟 Top 50 denne måned
Ringen om et rangikon viser spillerens bedste ugeplacering.
| # | Spiller | Point | Spil | Land |
| 🥇 | | 16,503 | 1,147 | |
| 🥈 | | 16,359 | 854 | |
| 🥉 |  ×2 | 14,745 | 749 | |
| 4 | | 7,611 | 342 | |
| 5 | | 7,280 | 296 | |
| 6 | | 7,109 | 247 | |
| 7 | | 6,011 | 159 | |
| 8 |   | 4,666 | 377 | |
| 9 | | 4,587 | 133 | |
| 10 | | 4,345 | 336 | |
| 11 | ×4 | 4,256 | 380 | |
| 12 | | 4,183 | 110 | |
| 13 | | 4,032 | 185 | |
| 14 | | 4,015 | 266 | |
| 15 | ×12 | 3,939 | 262 | |
| 16 | | 3,932 | 310 | |
| 17 | | 3,844 | 328 | |
| 18 | | 3,760 | 227 | |
| 19 | | 3,618 | 124 | |
| 20 | ×2 | 3,584 | 331 | |
| 21 | | 3,461 | 118 | |
| 22 | | 3,453 | 376 | |
| 23 | | 3,447 | 133 | |
| 24 | | 3,442 | 199 | |
| 25 | | 3,356 | 101 | |
| 26 | | 3,309 | 272 | |
| 27 | | 3,285 | 145 | |
| 28 | | 3,236 | 202 | |
| 29 | | 3,181 | 86 | |
| 30 | | 3,110 | 191 | |
| 31 | | 3,098 | 154 | |
| 32 | | 2,983 | 393 | |
| 33 | | 2,974 | 366 | |
| 34 | | 2,957 | 144 | |
| 35 |  | 2,909 | 266 | |
| 36 | | 2,886 | 121 | |
| 37 | | 2,858 | 192 | |
| 38 | | 2,809 | 227 | |
| 39 | | 2,744 | 201 | |
| 40 | | 2,717 | 90 | |
| 41 | | 2,687 | 14 | |
| 42 | | 2,672 | 64 | |
| 43 | | 2,653 | 119 | |
| 44 | | 2,601 | 48 | |
| 45 | | 2,549 | 130 | |
| 46 | | 2,479 | 75 | |
| 47 | | 2,478 | 99 | |
| 48 | | 2,445 | 166 | |
| 49 | | 2,444 | 317 | |
| 50 | | 2,438 | 168 | |
| 🥇 | | 16,440 | 1,144 | |
| 🥈 | | 16,036 | 842 | |
| 🥉 |  ×2 | 13,894 | 702 | |
| 4 | | 7,530 | 339 | |
| 5 | | 7,182 | 288 | |
| 6 | | 7,109 | 247 | |
| 7 | | 6,011 | 159 | |
| 8 |   | 4,612 | 375 | |
| 9 | | 4,587 | 133 | |
| 10 | | 4,318 | 335 | |
| 11 | ×4 | 4,224 | 377 | |
| 12 | | 4,183 | 110 | |
| 13 | | 3,961 | 264 | |
| 14 | | 3,951 | 182 | |
| 15 | ×12 | 3,873 | 259 | |
| 16 | | 3,851 | 307 | |
| 17 | | 3,763 | 325 | |
| 18 | | 3,733 | 226 | |
| 19 | | 3,618 | 124 | |
| 20 | | 3,461 | 118 | |
| 21 | | 3,453 | 376 | |
| 22 | | 3,442 | 199 | |
| 23 | | 3,438 | 132 | |
| 24 | | 3,329 | 100 | |
| 25 | | 3,285 | 145 | |
| 26 | | 3,181 | 86 | |
| 27 | | 3,155 | 199 | |
| 28 | ×2 | 3,094 | 326 | |
| 29 | | 3,083 | 190 | |
| 30 | | 3,071 | 153 | |
| 31 | | 2,998 | 257 | |
| 32 | | 2,974 | 366 | |
| 33 | | 2,929 | 391 | |
| 34 | | 2,859 | 120 | |
| 35 | | 2,858 | 192 | |
| 36 |  | 2,828 | 263 | |
| 37 | | 2,755 | 225 | |
| 38 | | 2,717 | 90 | |
| 39 | | 2,672 | 64 | |
| 40 | | 2,601 | 48 | |
| 41 | | 2,572 | 116 | |
| 42 | | 2,549 | 130 | |
| 43 | | 2,479 | 75 | |
| 44 | | 2,444 | 317 | |
| 45 | | 2,416 | 95 | |
| 46 | | 2,388 | 53 | |
| 47 | | 2,364 | 163 | |
| 48 | ×2 | 2,353 | 212 | |
| 49 | | 2,351 | 116 | |
| 50 | | 2,259 | 86 | |
| 🥇 | | 2,716 | 103 | |
| 🥈 | | 2,685 | 14 | |
| 🥉 | | 1,880 | 29 | |
| 4 | | 1,775 | 53 | |
| 5 | | 1,124 | 7 | |
| 6 | | 952 | 6 | |
| 7 |  ×2 | 851 | 47 | |
| 8 | | 826 | 15 | |
| 9 | ×2 | 819 | 5 | |
| 10 | | 757 | 43 | |
| 11 | | 711 | 15 | |
| 12 | | 697 | 14 | |
| 13 | | 663 | 13 | |
| 14 | | 550 | 1 | |
| 15 | ×2 | 529 | 11 | |
| 16 | | 525 | 6 | |
| 17 | | 504 | 10 | |
| 18 | | 494 | 2 | |
| 19 | ×2 | 490 | 5 | |
| 20 | | 453 | 17 | |
| 21 | | 425 | 25 | |
| 22 | | 419 | 4 | - |
| 23 | | 359 | 46 | |
| 24 | | 337 | 19 | |
| 25 | ×2 | 328 | 4 | |
| 26 | | 323 | 12 | |
| 27 |   ×4 | 315 | 18 | |
| 28 | | 311 | 15 | |
| 29 | | 274 | 2 | |
| 30 | | 273 | 3 | |
| 31 | | 273 | 3 | |
| 32 | | 264 | 18 | |
| 33 | | 242 | 10 | |
| 34 | | 238 | 16 | |
| 35 | | 234 | 5 | |
| 36 | | 213 | 3 | - |
| 37 | ×2 | 209 | 15 | |
| 38 | | 207 | 6 | |
| 39 | | 192 | 8 | |
| 40 | | 186 | 14 | |
| 41 | | 185 | 3 | |
| 42 | | 172 | 15 | |
| 43 | | 169 | 5 | |
| 44 | | 164 | 10 | |
| 45 | | 163 | 2 | |
| 46 |   | 159 | 3 | |
| 47 | | 151 | 7 | |
| 48 | | 141 | 13 | |
| 49 | | 137 | 2 | |
| 50 | | 137 | 2 | |
Spil spil for at optjene point og komme på den globale rangliste!
Spil nu