GeoAzimuth Daily Rangliste
Sortiert nach den wenigsten Versuchen, dann nach der schnellsten Zeit.
Heute - Daily #50 (6 November 2026)
| # | Spieler | Land | Versuche | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | Francisco | 🎯 1/5 | 0:03 | |
| 3 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 4 | McDeity | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 5 | Javier.bio | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 6 | Gu | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 7 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 8 | Edo | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 9 | dl6926 | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 10 | geomaster | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 1105 Spieler haben die Stadt von heute gefunden | ||||
| 178 Spieler haben es heute versucht, aber verpasst | ||||
Gestern - Daily #49 (5 November 2026)
Champion von gestern
🎯 1/5⏱ 0:02+45 Bonuspunkte
| # | Spieler | Land | Versuche | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | epass | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 3 | geomaster | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 4 | Klaas | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 5 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 |
Längste Streaks
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage, an denen ein Spieler Tag für Tag gespielt hat.
| # | Spieler | Land | Beste Streak (Tage) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol | 🔥 46 🟢 | |
| 2 | Ken | 🔥 45 🟢 | |
| 3 | Marko | 🔥 45 🟢 | |
| 4 | jdk | 🔥 42 | |
| 5 | Heater | 🔥 38 |
Die meisten gefundenen Städte
Anzahl der Tage, an denen jeder Spieler die versteckte Stadt gefunden hat.
| # | Spieler | Land | Tage gefunden |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol | 📍 46 | |
| 2 | Ken | 📍 45 | |
| 3 | Marko | 📍 45 | |
| 4 | dl6926 | 📍 44 | |
| 5 | jdk | 📍 44 |
Allzeit-Champions
| # | Spieler | Land | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 👑 9 | |
| 2 | Luk | 👑 8 | |
| 3 | nico | 👑 3 | |
| 4 | Chachou | 👑 2 | |
| 5 | Dan | 👑 2 |
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!
Fehler gefunden oder eine Idee? Schreib uns →