Gewinner der Hauptstadtkarte
Sortiert nach der höchsten Punktzahl pro Tag (Gleichstand: schnellste Zeit, dann frühester Abschluss).
Heutige Bestenliste (22 November 2026)
| # | Spieler | Land | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🏆 173 ★ | 0:32 | |
| 2 | Ivann | 🏆 173 ★ | 0:34 | |
| 3 | Axel | 🏆 168 ★ | 0:42 | |
| 4 | Leonardo | 🏆 165 ★ | 0:45 | |
| 5 | GPS++ | 🏆 163 ★ | 0:46 | |
| 6 | Lucien | 🏆 160 ★ | 0:45 | |
| 7 | Avery | 🏆 160 ★ | 0:51 | |
| 8 | Khaled | 🏆 159 ★ | 0:52 | |
| 9 | Kaz | 🏆 158 ★ | 0:54 | |
| 10 | Korben | 🏆 155 ★ | 0:48 | |
| 496 Spieler haben heute alle 5 Hauptstädte benannt | ||||
| 737 Spieler haben es heute versucht, aber einige Hauptstädte verpasst | ||||
Gestrige Bestenliste (21 November 2026)
| # | Spieler | Land | Punkte | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🏆 179 ★ | 0:26 | |
| 2 | Gaal | 🏆 173 ★ | 0:33 | |
| 3 | MarkAttack | 🏆 171 ★ | 0:36 | |
| 4 | Frank | 🏆 171 ★ | 0:36 | |
| 5 | Marina | 🏆 171 ★ | 0:38 |
Längste Streaks
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage, an denen ein Spieler Tag für Tag gespielt hat.
| # | Spieler | Land | Beste Streak (Tage) |
|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 🔥 135 | |
| 2 | Peace | 🔥 122 | |
| 3 | Severin | 🔥 122 🟢 | |
| 4 | Heater | 🔥 66 | |
| 5 | Ogto | 🔥 63 🟢 |
Meiste perfekte Tage
Gesamtzahl der Tage, an denen jeder Spieler alle 5 Hauptstädte benannt hat.
| # | Spieler | Land | Perfekte Tage |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | 🏆 108 | |
| 2 | Gaal | 🏆 105 | |
| 3 | elVexillologist | 🏆 96 | |
| 4 | Severin | 🏆 94 | |
| 5 | Alex | 🏆 87 |
Allzeit-Champions
| # | Spieler | Land | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 15 | |
| 2 | Wermoparkus | 14 | |
| 3 | rob | 13 | |
| 4 | elVexillologist | 12 | |
| 5 | Gaal | 12 |
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!
Fehler gefunden oder eine Idee? Schreib uns →