Country Grid Bestenliste
Der niedrigste Seltenheitswert gewinnt; bei Gleichstand entscheidet die schnellere Zeit. Ein leeres Feld kostet 100.
Heutige Tabelle (22 Oktober 2026)
| # | Spieler | Land | Seltenheit (niedrigster gewinnt) | Felder | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 89 ★ | 9/9 | 5:07 | |
| 2 | Luk | 92 ★ | 9/9 | 0:48 | |
| 3 | MarkAttack | 97 ★ | 9/9 | 5:21 | |
| 4 | Fre | 106 ★ | 9/9 | 5:54 | |
| 5 | Mako | 107 ★ | 9/9 | 1:57 | |
| 6 | Kalani | 109 ★ | 9/9 | 3:25 | |
| 7 | Youruncle | 111 ★ | 9/9 | 2:48 | |
| 8 | Javier.bio | 113 ★ | 9/9 | 2:29 | |
| 9 | interino | 114 ★ | 9/9 | 5:37 | |
| 10 | Kenya | 115 ★ | 9/9 | 2:14 | |
| 498 Spieler haben heute ein volles Gitter geschafft | |||||
| 994 Spieler haben gespielt und ein Feld frei gelassen | |||||
Gestrige Tabelle (21 Oktober 2026)
Niedrigster Seltenheitswert des Tages: die Länder, an die die wenigsten Spieler dachten.
| # | Spieler | Land | Seltenheit (niedrigster gewinnt) | Felder | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li | 40 ★ | 9/9 | 0:57 | |
| 2 | Youruncle | 43 ★ | 9/9 | 5:14 | |
| 3 | kokot | 50 ★ | 9/9 | 3:01 | |
| 4 | HR | 54 ★ | 9/9 | 0:56 | |
| 5 | dl6926 | 56 ★ | 9/9 | 4:53 |
Längste Serien
Aufeinanderfolgende Spieltage
| # | Spieler | Land | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | Heater | 🔥 46 🟢 | |
| 2 | dl6926 | 🔥 46 🟢 | |
| 3 | jdk | 🔥 43 🟢 | |
| 4 | Pol | 🔥 41 🟢 | |
| 5 | Chachou | 🔥 34 |
Meiste perfekte Gitter
Tage mit allen neun Feldern
| # | Spieler | Land | Perfekte Gitter |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | ★ 28 | |
| 2 | Li | ★ 28 | |
| 3 | Pol | ★ 26 | |
| 4 | Heater | ★ 23 | |
| 5 | Marko | ★ 23 |
Ewige Champions
| # | Spieler | Land | Gewonnene Tage |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | 7 | |
| 2 | Cupido minimus | 5 | |
| 3 | Marko | 4 | |
| 4 | Pol | 4 | |
| 5 | ertajo | 3 |
Sieh, was alle gespielt haben →
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!
Fehler gefunden oder eine Idee? Schreib uns →