Tägliche Herausforderung Gewinner
Ein Gewinner pro Tag - nach Zeit gewertet, mit +1s Strafe für jeden falschen Versuch (Tiebreak durch weniger Versuche, dann früheste Fertigstellung).
Heutige Rangliste (10 Juli 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gagnon | 13.3 +2s | 3 | |
| 2 | Luk | 21.0 +3s | 4 | |
| 3 | Hi | 22.2 +1s | 2 | |
| 4 | chito | 22.3 +1s | 2 | |
| 5 | PradSamp | 23.1 | 1 | |
| 6 | lLrandom145 | 23.6 +4s | 5 | |
| 7 | Youruncle | 28.7 +2s | 3 | |
| 8 | Capo | 30.8 +3s | 4 | |
| 9 | Pol | 38.2 +4s | 5 | |
| 10 | elVexillologist | 40.8 +4s | 5 | |
| 221 Spieler haben die heutige Herausforderung gemeistert | ||||
| 1154 Spieler haben es heute versucht - aber die Herausforderung blieb ungelöst | ||||
Rangliste von gestern (9 Juli 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gagnon | 7.3 +1s | 2 | |
| 2 | Macksimous | 14.8 +1s | 2 | |
| 3 | nick | 15.7 +2s | 3 | |
| 4 | Atlas | 17.1 +3s | 4 | |
| 5 | Daniel Keizer | 20.1 +3s | 4 |
Längste Serien
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage, an denen ein Spieler die Tägliche Herausforderung gelöst hat.
| # | Spieler | Land | Beste Serie (Tage) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | Noor | 🔥 16 | |
| 4 | mdr | 🔥 15 | |
| 5 | Ken2 | 🔥 12 |
Verlauf der täglichen Gewinner
Der schnellste richtige Spieler für jede vergangene Tägliche Herausforderung.
| Datum (UTC) | Spieler | Land | Herausforderung | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Juli 2026 | Mark Gagnon | Verborgen | 13.3 +2s | 3 | |
| 9 Juli 2026 | Mark Gagnon | Algeria | 7.3 +1s | 2 | |
| 8 Juli 2026 | AAA | Saint Vincent and the Grenadines | 16.8 +2s | 3 | |
| 7 Juli 2026 | Mark Gagnon | Ukraine | 5.3 | 1 | |
| 6 Juli 2026 | Mark Gagnon | Mongolia | 6.6 +1s | 2 |
Meiste Lösungen
Gesamtzahl der Tage, an denen jeder Spieler die Tägliche Herausforderung gelöst hat.
| # | Spieler | Land | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | ✅ 74 | |
| 2 | DarkArchon | ✅ 66 | |
| 3 | Ogto | ✅ 50 | |
| 4 | Noor | ✅ 47 | |
| 5 | MinB | ✅ 39 |
Allzeit-Champions
| # | Spieler | Land | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | Noor | 8 | |
| 3 | Mark Gagnon | 6 | |
| 4 | géo z | 5 | |
| 5 | Luk | 5 |
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!