Tägliche Herausforderung Gewinner
Ein Gewinner pro Tag - nach Zeit gewertet, mit +1s Strafe für jeden falschen Versuch (Tiebreak durch weniger Versuche, dann früheste Fertigstellung).
Heutige Rangliste (9 Oktober 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tschull1995 | 3.7 | 1 | |
| 2 | aaa | 7.9 | 1 | |
| 3 | dlapi10 | 11.8 +2s | 3 | |
| 4 | Klaas | 14.6 +3s | 4 | |
| 5 | TUFF ARCEUA | 16.8 +2s | 3 | |
| 6 | Wermoparkus | 22.0 +4s | 5 | |
| 7 | Luk | 23.2 +3s | 4 | |
| 8 | Bye Bye Killer | 24.9 +4s | 5 | |
| 9 | Y2Jabriel | 25.8 +4s | 5 | |
| 10 | Pol | 26.9 +3s | 4 | |
| 575 Spieler haben die heutige Herausforderung gemeistert | ||||
| 1102 Spieler haben es heute versucht - aber die Herausforderung blieb ungelöst | ||||
Rangliste von gestern (8 Oktober 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 19.0 +4s | 5 | |
| 2 | dlapi10 | 24.1 +4s | 5 | |
| 3 | dl6926 | 26.8 +4s | 5 | |
| 4 | pro | 28.6 +4s | 5 | |
| 5 | jackson | 29.8 +4s | 5 |
Längste Serien
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage, an denen ein Spieler die Tägliche Herausforderung gelöst hat.
| # | Spieler | Land | Beste Serie (Tage) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | HR | 🔥 20 | |
| 5 | elVexillologist | 🔥 19 |
Verlauf der täglichen Gewinner
Der schnellste richtige Spieler für jede vergangene Tägliche Herausforderung.
| Datum (UTC) | Spieler | Land | Herausforderung | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oktober 2026 | tschull1995 | Verborgen | 3.7 | 1 | |
| 8 Oktober 2026 | Wermoparkus | Papua New Guinea | 19.0 +4s | 5 | |
| 7 Oktober 2026 | robbie | Chad | 8.2 | 1 | |
| 6 Oktober 2026 | Luk | Saudi Arabia | 3.3 | 1 | |
| 5 Oktober 2026 | Wermoparkus | Comoros | 18.2 +3s | 4 |
Meiste Lösungen
Gesamtzahl der Tage, an denen jeder Spieler die Tägliche Herausforderung gelöst hat.
| # | Spieler | Land | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 106 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 100 | |
| 3 | DarkArchon | ✅ 99 | |
| 4 | géo z | ✅ 81 | |
| 5 | Noor | ✅ 80 |
Allzeit-Champions
| # | Spieler | Land | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | JT | 11 | |
| 3 | Luk | 11 | |
| 4 | Noor | 10 | |
| 5 | Mark Gagnon | 7 |
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!