🏆

Tägliche Herausforderung Gewinner

Ein Gewinner pro Tag (schnellste korrekte; Tiebreak durch weniger Versuche, dann früheste Fertigstellung).

Datum (UTC) Herausforderung Spieler Land Zeit Versuche
10. April 2026 Verborgen Schorsch Österreich 12000 1
9. April 2026 Israel BPJP Vereinigte Staaten 14000 3
8. April 2026 Turkey Ava Vereinigte Staaten 17000 1
7. April 2026 Croatia Atila Venezuela 10000 1
6. April 2026 Hungary MiBlaPa Spanien 31000 5
5. April 2026 Poland villum Dänemark 37000 5
4. April 2026 Czech Republic G Australien 61000 3
3. April 2026 Greece - Vereinigte Staaten 31000 4
2. April 2026 Portugal Ziggy Vereinigte Staaten 18000 2
1. April 2026 Belgium MiBlaPa Spanien 29000 4

Heutige Rangliste (10. April 2026)

# Spieler Land Zeit Versuche
1 Schorsch Österreich 12000 1
2 - Schweden 12000 1
3 - Italien 48000 5
4 - Spanien 57000 3
5 - Deutschland 82000 4
6 - Frankreich 108000 5

Rangliste von gestern (9. April 2026)

# Spieler Land Zeit Versuche
1 BPJP Vereinigte Staaten 14000 3
2 NoraZ Vereinigte Staaten 29000 3
3 Canadian Puffin Kanada 37000 3
4 - Vereinigte Staaten 49000 3
5 kaizzer Mexiko 50000 4
6 - Österreich 53000 4

Allzeit-Champions

# Spieler Land Siege
1 BPJP Vereinigte Staaten 11
2 MiBlaPa Spanien 4
3 DmitriMendeleev Vereinigte Staaten 2
4 La Champ13 Frankreich 2
5 pascal Schweiz 2
6 Ace Frankreich 1
7 Afrika Vereinigtes Königreich 1
8 Atila Venezuela 1
9 Ava Vereinigte Staaten 1
10 El Vereinigtes Königreich 1
11 G Australien 1
12 Geography king Vereinigtes Königreich 1
13 Ihor Rumänien 1
14 Ioannis Schweiz 1
15 matheo Frankreich 1
16 mirkkos Rumänien 1
17 Schorsch Österreich 1
18 tfu-sèq'"z(_d Frankreich 1
19 villum Dänemark 1
20 winner Taiwan 1