Tägliche Herausforderung Gewinner
Ein Gewinner pro Tag - nach Zeit gewertet, mit +1s Strafe für jeden falschen Versuch (Tiebreak durch weniger Versuche, dann früheste Fertigstellung).
Heutige Rangliste (25 August 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ptsitouris | 22.1 +3s | 4 | |
| 2 | joe | 44.0 +4s | 5 | |
| 3 | Heater | 50.6 +4s | 5 | |
| 4 | Turtle | 50.7 | 1 | |
| 5 | tommm | 52.3 +3s | 4 | |
| 6 | lemon | 55.5 +4s | 5 | |
| 7 | elVexillologist | 59.9 +2s | 3 | |
| 8 | mislav | 1:00.3 +4s | 5 | |
| 9 | Ramos | 1:04.8 +4s | 5 | |
| 10 | McDeity | 1:13.2 +4s | 5 | |
| 161 Spieler haben die heutige Herausforderung gemeistert | ||||
| 641 Spieler haben es heute versucht - aber die Herausforderung blieb ungelöst | ||||
Rangliste von gestern (24 August 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djdjd | 24.1 +2s | 3 | |
| 2 | mathilde | 24.6 +2s | 3 | |
| 3 | JT | 25.8 +4s | 5 | |
| 4 | Cub3s_rule | 26.5 +4s | 5 | |
| 5 | EpsteinLover | 27.0 +3s | 4 |
Längste Serien
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage, an denen ein Spieler die Tägliche Herausforderung gelöst hat.
| # | Spieler | Land | Beste Serie (Tage) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | elVexillologist | 🔥 19 | |
| 5 | Noor | 🔥 16 |
Verlauf der täglichen Gewinner
Der schnellste richtige Spieler für jede vergangene Tägliche Herausforderung.
| Datum (UTC) | Spieler | Land | Herausforderung | Zeit | Versuche |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 August 2026 | ptsitouris | Verborgen | 22.1 +3s | 4 | |
| 24 August 2026 | Djdjd | Yemen | 24.1 +2s | 3 | |
| 23 August 2026 | elVexillologist | Czech Republic | 11.7 +1s | 2 | |
| 22 August 2026 | Abul domato | Philippines | 18.0 | 1 | |
| 21 August 2026 | CristiGeo2 | Guinea-Bissau | 4.2 | 1 |
Meiste Lösungen
Gesamtzahl der Tage, an denen jeder Spieler die Tägliche Herausforderung gelöst hat.
| # | Spieler | Land | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkArchon | ✅ 97 | |
| 2 | géo z | ✅ 81 | |
| 3 | Ogto | ✅ 81 | |
| 4 | elVexillologist | ✅ 65 | |
| 5 | Noor | ✅ 63 |
Allzeit-Champions
| # | Spieler | Land | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | Noor | 10 | |
| 3 | Luk | 8 | |
| 4 | JT | 7 | |
| 5 | Mark Gagnon | 7 |
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!