Gewinner der Täglichen Herausforderung
Wer hat heute die meisten Städte benannt? Sortiert nach gefundenen Städten, dann Punkten, dann Schnelligkeit. Jeden Tag um Mitternacht UTC kommt ein neues Land.
Heutige Herausforderung spielenHeute · Vereinigtes Königreich #140
4 Spieler
| # | Spieler | Städte | Punkte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomm | 10/10 | 3,790 | 0:58 | |
| 2 | McDeity | 10/10 | 3,701 | 0:48 | |
| 3 | Niels | 8/10 | 2,778 | 2:47 | |
| 4 | dl6926 | 4/10 | 1,064 | 0:34 |
Gestern · Argentinien #139
11 Spieler
| # | Spieler | Städte | Punkte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youruncle | 10/10 | 3,429 | 0:18 | |
| 2 | Gaal | 10/10 | 3,429 | 0:19 | |
| 3 | Yvan 06 | 10/10 | 3,429 | 0:44 | |
| 4 | Peace | 10/10 | 3,426 | 2:59 | |
| 5 | Francisco | 10/10 | 3,420 | 2:10 |
Längste Streaks
Die meisten aufeinanderfolgenden Spieltage - halte die tägliche Gewohnheit am Leben.
| # | Spieler | Streak | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomm | 🔥 92 🟢 | |
| 2 | Gaal | 🔥 42 🟢 | |
| 3 | HR | 🔥 42 | |
| 4 | Peace | 🔥 33 | |
| 5 | rob | 🔥 27 |
Meiste perfekte Tage
Spieler, die an den meisten Tagen jede Stadt benannt haben.
| # | Spieler | Perfekte Tage | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peace | 🏅 81 | |
| 2 | Gaal | 🏅 75 | |
| 3 | HR | 🏅 59 | |
| 4 | Youruncle | 🏅 49 | |
| 5 | Bye Bye Killer | 🏅 45 |
Allzeit-Champions
Die meisten Tage an der Spitze der Bestenliste beendet.
| # | Spieler | Siege | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 👑 37 | |
| 2 | Youruncle | 👑 23 | |
| 3 | Peace | 👑 11 | |
| 4 | rob | 👑 11 | |
| 5 | Chris | 👑 10 |