Gewinner der Täglichen Herausforderung
Wer hat heute die meisten Städte benannt? Sortiert nach gefundenen Städten, dann Punkten, dann Schnelligkeit. Jeden Tag um Mitternacht UTC kommt ein neues Land.
Heutige Herausforderung spielenHeute · Argentinien #49
7 Spieler
| # | Spieler | Städte | Punkte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 10/10 | 3,426 | 2:48 | |
| 2 | HR | 10/10 | 3,387 | 1:38 | |
| 3 | Bye Bye Killer | 9/10 | 2,877 | 5:00 | |
| 4 | Peace | 8/10 | 2,506 | 5:00 | |
| 5 | 1 | 1/10 | 100 | 0:10 | |
| 6 | Bomm | 1/10 | 100 | 0:11 | |
| 7 | McDeity | 1/10 | 100 | 0:16 |
Gestern · Indonesien #48
6 Spieler
| # | Spieler | Städte | Punkte | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye Bye Killer | 10/10 | 2,594 | 4:59 | |
| 2 | Peace | 9/10 | 2,924 | 5:00 | |
| 3 | Mark | 9/10 | 2,923 | 4:47 | |
| 4 | Gaal | 9/10 | 2,917 | 5:00 | |
| 5 | HR | 6/10 | 1,757 | 1:04 |
Längste Streaks
Die meisten aufeinanderfolgenden Spieltage - halte die tägliche Gewohnheit am Leben.
| # | Spieler | Streak | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 🔥 27 | |
| 2 | dl6926 | 🔥 24 | |
| 3 | McDeity | 🔥 23 | |
| 4 | Peace | 🔥 20 🟢 | |
| 5 | HR | 🔥 11 |
Meiste perfekte Tage
Spieler, die an den meisten Tagen jede Stadt benannt haben.
| # | Spieler | Perfekte Tage | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 🏅 26 | |
| 2 | HR | 🏅 18 | |
| 3 | dl6926 | 🏅 17 | |
| 4 | Chris | 🏅 15 | |
| 5 | Peace | 🏅 13 |
Allzeit-Champions
Die meisten Tage an der Spitze der Bestenliste beendet.
| # | Spieler | Siege | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 👑 11 | |
| 2 | Chris | 👑 8 | |
| 3 | Steady | 👑 7 | |
| 4 | Peace | 👑 4 | |
| 5 | BOSS | 👑 2 |