Tägliche Reiseroute Gewinner
Ein Sieger pro Tag - nach Zeit gewertet, mit +2s Strafe für jeden Tipp über die kürzeste Route hinaus (bei Gleichstand entscheiden weniger Tipps, dann der frühere Abschluss).
Heutige Rangliste (23 Juni 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Korrekt | Falsch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 0:17 +2s | 3 | 1 | |
| 2 | mdr | 0:20 | 3 | 0 | |
| 3 | rob | 0:20 | 3 | 0 | |
| 4 | Mark Gagnon | 0:21 +4s | 3 | 2 | |
| 5 | Steady | 0:21 +2s | 3 | 1 | |
| 6 | EDU | 0:29 +4s | 3 | 2 | |
| 7 | elVexillologist | 0:35 +2s | 3 | 1 | |
| 8 | tobik | 0:36 +4s | 3 | 2 | |
| 9 | Mark G | 0:37 +2s | 3 | 1 | |
| 10 | Kayla Elf | 0:37 +2s | 3 | 1 | |
| 217 Spieler haben die heutige Route gemeistert | |||||
| 82 Spieler haben es heute versucht - aber die Route blieb ungelöst | |||||
Rangliste von gestern (22 Juni 2026)
| # | Spieler | Land | Zeit | Korrekt | Falsch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gagnon | 0:11 | 3 | 0 | |
| 2 | mdr | 0:11 | 3 | 0 | |
| 3 | Luk | 0:12 | 3 | 0 | |
| 4 | Bel | 0:14 | 3 | 0 | |
| 5 | Ogto | 0:17 | 3 | 0 |
Längste Serien
Die meisten aufeinanderfolgenden Tage, an denen ein Spieler die Tägliche Reiseroute abgeschlossen hat.
| # | Spieler | Land | Beste Serie (Tage) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gagnon | 🔥 30 🟢 | |
| 2 | Steady | 🔥 18 | |
| 3 | Ogto | 🔥 17 🟢 | |
| 4 | elVexillologist | 🔥 13 🟢 | |
| 5 | rob | 🔥 10 🟢 |
Verlauf der täglichen Gewinner
Der schnellste Spieler für jede vergangene Tägliche Reiseroute.
| Datum (UTC) | Spieler | Land | Route | Zeit | Korrekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Juni 2026 | Luk | Verborgen | 0:17 +2s | 3 | |
| 22 Juni 2026 | Mark Gagnon | Cambodia → Azerbaijan | 0:11 | 3 | |
| 21 Juni 2026 | Sören | Equatorial Guinea → Lesotho | 0:30 | 5 | |
| 20 Juni 2026 | elVexillologist | Mozambique → Israel | 0:24 | 5 | |
| 19 Juni 2026 | EDU | Nepal → Bosnia and Herzegovina | 0:20 +2s | 5 |
Meiste Lösungen
Gesamtzahl der Tage, an denen jeder Spieler die Tägliche Reiseroute abgeschlossen hat.
| # | Spieler | Land | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 40 | |
| 2 | Steady | ✅ 36 | |
| 3 | Mark Gagnon | ✅ 35 | |
| 4 | Luk | ✅ 27 | |
| 5 | Youruncle | ✅ 21 |
Allzeit-Champions
| # | Spieler | Land | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 15 | |
| 2 | Steady | 4 | |
| 3 | Ogto | 3 | |
| 4 | Bel | 2 | |
| 5 | Mark Gagnon | 2 |
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!