Clasificación de GeoAzimuth Daily
Ordenado por menos intentos y luego por el tiempo más rápido.
Hoy - Daily n.º 50 (6 noviembre 2026)
| # | Jugador | País | Intentos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | Francisco | 🎯 1/5 | 0:03 | |
| 3 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 4 | McDeity | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 5 | Gu | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 6 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 7 | Edo | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 8 | dl6926 | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 9 | jdk | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 10 | リムミック | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 625 jugadores encontraron la ciudad de hoy | ||||
| 128 jugadores lo intentaron hoy pero fallaron | ||||
Ayer - Daily n.º 49 (5 noviembre 2026)
Campeón de ayer
🎯 1/5⏱ 0:02+45 puntos extra
| # | Jugador | País | Intentos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | epass | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 3 | geomaster | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 4 | Klaas | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 5 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 |
Rachas más largas
Más días consecutivos en que un jugador siguió jugando, día tras día.
| # | Jugador | País | Mejor racha (días) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken | 🔥 45 🟢 | |
| 2 | Marko | 🔥 45 🟢 | |
| 3 | Pol | 🔥 45 🟢 | |
| 4 | jdk | 🔥 42 | |
| 5 | Heater | 🔥 38 |
Más ciudades encontradas
Número total de días en que cada jugador encontró la ciudad oculta.
| # | Jugador | País | Días encontrados |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken | 📍 45 | |
| 2 | Marko | 📍 45 | |
| 3 | Pol | 📍 45 | |
| 4 | dl6926 | 📍 44 | |
| 5 | jdk | 📍 44 |
Campeones de todos los tiempos
| # | Jugador | País | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 👑 9 | |
| 2 | Luk | 👑 8 | |
| 3 | nico | 👑 3 | |
| 4 | Chachou | 👑 2 | |
| 5 | Dan | 👑 2 |
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!
¿Encontraste un error o tienes una idea? Cuéntanos →