Clasificación de Country Grid
Gana la puntuación de rareza más baja; en caso de empate, gana el tiempo más rápido. Una casilla vacía cuesta 100.
Tabla de hoy (22 octubre 2026)
| # | Jugador | País | Rareza (gana la más baja) | Casillas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 89 ★ | 9/9 | 5:07 | |
| 2 | Luk | 92 ★ | 9/9 | 0:48 | |
| 3 | MarkAttack | 97 ★ | 9/9 | 5:21 | |
| 4 | Fre | 106 ★ | 9/9 | 5:54 | |
| 5 | Mako | 107 ★ | 9/9 | 1:57 | |
| 6 | Kalani | 109 ★ | 9/9 | 3:25 | |
| 7 | Youruncle | 111 ★ | 9/9 | 2:48 | |
| 8 | Javier.bio | 113 ★ | 9/9 | 2:29 | |
| 9 | interino | 114 ★ | 9/9 | 5:37 | |
| 10 | Kenya | 115 ★ | 9/9 | 2:14 | |
| 498 jugadores completaron la cuadrícula hoy | |||||
| 994 jugadores jugaron y dejaron una casilla vacía | |||||
Tabla de ayer (21 octubre 2026)
Campeón de ayer
La puntuación de rareza más baja del día: los países en los que menos jugadores pensaron.
Puntuación de rareza 40Casillas 9/9⏱ 0:57+45 puntos extra
| # | Jugador | País | Rareza (gana la más baja) | Casillas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li | 40 ★ | 9/9 | 0:57 | |
| 2 | Youruncle | 43 ★ | 9/9 | 5:14 | |
| 3 | kokot | 50 ★ | 9/9 | 3:01 | |
| 4 | HR | 54 ★ | 9/9 | 0:56 | |
| 5 | dl6926 | 56 ★ | 9/9 | 4:53 |
Rachas más largas
Días consecutivos jugados
| # | Jugador | País | Racha |
|---|---|---|---|
| 1 | Heater | 🔥 46 🟢 | |
| 2 | dl6926 | 🔥 46 🟢 | |
| 3 | jdk | 🔥 43 🟢 | |
| 4 | Pol | 🔥 41 🟢 | |
| 5 | Chachou | 🔥 34 |
Más cuadrículas perfectas
Días con las nueve casillas llenas
| # | Jugador | País | Cuadrículas perfectas |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | ★ 28 | |
| 2 | Li | ★ 28 | |
| 3 | Pol | ★ 26 | |
| 4 | Heater | ★ 23 | |
| 5 | Marko | ★ 23 |
Campeones históricos
| # | Jugador | País | Días ganados |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | 7 | |
| 2 | Cupido minimus | 5 | |
| 3 | Marko | 4 | |
| 4 | Pol | 4 | |
| 5 | ertajo | 3 |
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!
¿Encontraste un error o tienes una idea? Cuéntanos →