Ganadores del Desafío Diario
Un ganador por día - clasificado por tiempo, con una penalización de +1s por cada intento incorrecto (desempate por menos intentos, luego finalización más temprana).
Clasificación de hoy (24 agosto 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djdjd | 24.1 +2s | 3 | |
| 2 | mathilde | 24.6 +2s | 3 | |
| 3 | JT | 25.8 +4s | 5 | |
| 4 | Cub3s_rule | 26.5 +4s | 5 | |
| 5 | EpsteinLover | 27.0 +3s | 4 | |
| 6 | Mislav | 28.9 +3s | 4 | |
| 7 | dl6926 | 29.1 +4s | 5 | |
| 8 | Noor | 31.3 +2s | 3 | |
| 9 | ptsitouris | 33.6 +4s | 5 | |
| 10 | Turtle | 34.2 | 1 | |
| 455 jugadores completaron el desafío de hoy | ||||
| 1113 jugadores lo intentaron hoy - pero no pudieron con el desafío | ||||
Clasificación de ayer (23 agosto 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 11.7 +1s | 2 | |
| 2 | David | 15.1 | 1 | |
| 3 | Salomé | 20.4 | 1 | |
| 4 | Youruncle | 22.0 | 1 | |
| 5 | Heater | 22.2 +1s | 2 |
Rachas más largas
La mayor cantidad de días seguidos que un jugador resolvió el Desafío Diario.
| # | Jugador | País | Mejor racha (días) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | elVexillologist | 🔥 19 | |
| 5 | Noor | 🔥 16 |
Historial de ganadores diarios
El jugador más rápido en acertar en cada Desafío Diario anterior.
| Fecha (UTC) | Jugador | País | Desafío | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 agosto 2026 | Djdjd | Oculto | 24.1 +2s | 3 | |
| 23 agosto 2026 | elVexillologist | Czech Republic | 11.7 +1s | 2 | |
| 22 agosto 2026 | Abul domato | Philippines | 18.0 | 1 | |
| 21 agosto 2026 | CristiGeo2 | Guinea-Bissau | 4.2 | 1 | |
| 20 agosto 2026 | JT | United States | 5.0 | 1 |
Más resueltos
Número total de días que cada jugador ha resuelto el Desafío Diario.
| # | Jugador | País | Resueltos |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkArchon | ✅ 97 | |
| 2 | géo z | ✅ 81 | |
| 3 | Ogto | ✅ 81 | |
| 4 | elVexillologist | ✅ 64 | |
| 5 | Noor | ✅ 63 |
Campeones de todos los tiempos
| # | Jugador | País | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | Noor | 10 | |
| 3 | Luk | 8 | |
| 4 | JT | 7 | |
| 5 | Mark Gagnon | 7 |
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!