Ganadores del Desafío Diario
Un ganador por día (más rápido correcto; desempate por menos intentos, luego finalización más temprana).
| Fecha (UTC) | Desafío | Jugador | País | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 de abril de 2026 | Oculto | Schorsch | 12000 | 1 | |
| 9 de abril de 2026 | Israel | BPJP | 14000 | 3 | |
| 8 de abril de 2026 | Turkey | Ava | 17000 | 1 | |
| 7 de abril de 2026 | Croatia | Atila | 10000 | 1 | |
| 6 de abril de 2026 | Hungary | MiBlaPa | 31000 | 5 | |
| 5 de abril de 2026 | Poland | villum | 37000 | 5 | |
| 4 de abril de 2026 | Czech Republic | G | 61000 | 3 | |
| 3 de abril de 2026 | Greece | - | 31000 | 4 | |
| 2 de abril de 2026 | Portugal | Ziggy | 18000 | 2 | |
| 1 de abril de 2026 | Belgium | MiBlaPa | 29000 | 4 |
Clasificación de hoy (10 de abril de 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schorsch | 12000 | 1 | |
| 2 | - | 12000 | 1 | |
| 3 | - | 48000 | 5 | |
| 4 | - | 57000 | 3 | |
| 5 | - | 82000 | 4 | |
| 6 | - | 108000 | 5 |
Clasificación de ayer (9 de abril de 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 14000 | 3 | |
| 2 | NoraZ | 29000 | 3 | |
| 3 | Canadian Puffin | 37000 | 3 | |
| 4 | - | 49000 | 3 | |
| 5 | kaizzer | 50000 | 4 | |
| 6 | - | 53000 | 4 |
Campeones de todos los tiempos
| # | Jugador | País | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | MiBlaPa | 4 | |
| 3 | DmitriMendeleev | 2 | |
| 4 | La Champ13 | 2 | |
| 5 | pascal | 2 | |
| 6 | Ace | 1 | |
| 7 | Afrika | 1 | |
| 8 | Atila | 1 | |
| 9 | Ava | 1 | |
| 10 | El | 1 | |
| 11 | G | 1 | |
| 12 | Geography king | 1 | |
| 13 | Ihor | 1 | |
| 14 | Ioannis | 1 | |
| 15 | matheo | 1 | |
| 16 | mirkkos | 1 | |
| 17 | Schorsch | 1 | |
| 18 | tfu-sèq'"z(_d | 1 | |
| 19 | villum | 1 | |
| 20 | winner | 1 |