Ganadores del Desafío Diario
Un ganador por día - clasificado por tiempo, con una penalización de +1s por cada intento incorrecto (desempate por menos intentos, luego finalización más temprana).
Clasificación de hoy (9 octubre 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tschull1995 | 3.7 | 1 | |
| 2 | aaa | 7.9 | 1 | |
| 3 | dlapi10 | 11.8 +2s | 3 | |
| 4 | Klaas | 14.6 +3s | 4 | |
| 5 | TUFF ARCEUA | 16.8 +2s | 3 | |
| 6 | Wermoparkus | 22.0 +4s | 5 | |
| 7 | Luk | 23.2 +3s | 4 | |
| 8 | Bye Bye Killer | 24.9 +4s | 5 | |
| 9 | Y2Jabriel | 25.8 +4s | 5 | |
| 10 | Pol | 26.9 +3s | 4 | |
| 575 jugadores completaron el desafío de hoy | ||||
| 1102 jugadores lo intentaron hoy - pero no pudieron con el desafío | ||||
Clasificación de ayer (8 octubre 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 19.0 +4s | 5 | |
| 2 | dlapi10 | 24.1 +4s | 5 | |
| 3 | dl6926 | 26.8 +4s | 5 | |
| 4 | pro | 28.6 +4s | 5 | |
| 5 | jackson | 29.8 +4s | 5 |
Rachas más largas
La mayor cantidad de días seguidos que un jugador resolvió el Desafío Diario.
| # | Jugador | País | Mejor racha (días) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | HR | 🔥 20 | |
| 5 | elVexillologist | 🔥 19 |
Historial de ganadores diarios
El jugador más rápido en acertar en cada Desafío Diario anterior.
| Fecha (UTC) | Jugador | País | Desafío | Tiempo | Intentos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octubre 2026 | tschull1995 | Oculto | 3.7 | 1 | |
| 8 octubre 2026 | Wermoparkus | Papua New Guinea | 19.0 +4s | 5 | |
| 7 octubre 2026 | robbie | Chad | 8.2 | 1 | |
| 6 octubre 2026 | Luk | Saudi Arabia | 3.3 | 1 | |
| 5 octubre 2026 | Wermoparkus | Comoros | 18.2 +3s | 4 |
Más resueltos
Número total de días que cada jugador ha resuelto el Desafío Diario.
| # | Jugador | País | Resueltos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 106 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 100 | |
| 3 | DarkArchon | ✅ 99 | |
| 4 | géo z | ✅ 81 | |
| 5 | Noor | ✅ 80 |
Campeones de todos los tiempos
| # | Jugador | País | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | JT | 11 | |
| 3 | Luk | 11 | |
| 4 | Noor | 10 | |
| 5 | Mark Gagnon | 7 |
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!