Clasificación de Geo Grid
Gana la puntuación de rareza más baja. Una casilla vacía cuesta 100.
Tabla de hoy (7 septiembre 2026)
| # | Jugador | País | Puntuación | Casillas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 115 ★ | 9/9 | |
| 2 | Heater | 132 ★ | 9/9 | |
| 3 | GridTester | 148 ★ | 9/9 | |
| 4 | Chachou | 179 | 8/9 | |
| 5 | - | 196 | 8/9 | |
| 6 | Alexane | 233 | 8/9 | |
| 7 | Cami | 294 | 7/9 | |
| 8 | Luk | 368 | 6/9 | |
| 9 | dl6926 | 402 | 6/9 | |
| 10 | ptsitouris | 648 | 3/9 | |
| 151 jugadores jugaron y dejaron una casilla vacía | ||||
Tabla de ayer (6 septiembre 2026)
Sin resultados de ayer.
Rachas más largas
Días consecutivos jugados
Aún no hay rachas.
Más cuadrículas perfectas
Días con las nueve casillas llenas
| # | Jugador | País | Cuadrículas perfectas |
|---|---|---|---|
| 1 | GridTester | ★ 1 | |
| 2 | Heater | ★ 1 |
Campeones históricos
Aún no hay resultados.
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!