Ganadores del Desafío Diario
¿Quién nombró más ciudades hoy? Ordenado por ciudades encontradas, luego puntuación y luego velocidad. Un país nuevo llega cada día a medianoche UTC.
Jugar el desafío de hoyHoy · Reino Unido #140
4 jugadores
| # | Jugador | Ciudades | Puntuación | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomm | 10/10 | 3,790 | 0:58 | |
| 2 | McDeity | 10/10 | 3,701 | 0:48 | |
| 3 | Niels | 8/10 | 2,778 | 2:47 | |
| 4 | dl6926 | 4/10 | 1,064 | 0:34 |
Ayer · Argentina #139
11 jugadores
Campeón de ayer
Ciudades 10/10Puntuación 3,429⏱ 0:18+45 puntos extra
| # | Jugador | Ciudades | Puntuación | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youruncle | 10/10 | 3,429 | 0:18 | |
| 2 | Gaal | 10/10 | 3,429 | 0:19 | |
| 3 | Yvan 06 | 10/10 | 3,429 | 0:44 | |
| 4 | Peace | 10/10 | 3,426 | 2:59 | |
| 5 | Francisco | 10/10 | 3,420 | 2:10 |
Rachas más largas
Más días consecutivos jugando - mantén viva la costumbre diaria.
| # | Jugador | Racha | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomm | 🔥 92 🟢 | |
| 2 | Gaal | 🔥 42 🟢 | |
| 3 | HR | 🔥 42 | |
| 4 | Peace | 🔥 33 | |
| 5 | rob | 🔥 27 |
Más días completos
Jugadores que nombraron todas las ciudades en más días.
| # | Jugador | Días completos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peace | 🏅 81 | |
| 2 | Gaal | 🏅 75 | |
| 3 | HR | 🏅 59 | |
| 4 | Youruncle | 🏅 49 | |
| 5 | Bye Bye Killer | 🏅 45 |
Campeones de todos los tiempos
Más días terminados en lo más alto de la clasificación.
| # | Jugador | Victorias | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 👑 37 | |
| 2 | Youruncle | 👑 23 | |
| 3 | Peace | 👑 11 | |
| 4 | rob | 👑 11 | |
| 5 | Chris | 👑 10 |