Ganadores del Puzzle Diario
Clasificados por tiempo de finalización más rápido (desempate: menos movimientos, luego finalización más temprana).
Tabla de hoy (24 abril 2026)
Puzzle de hoy: Hawaii
| # | Jugador | País | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten legat | 0:01.6 | 40 | |
| 2 | iker | 0:02.2 | 40 | |
| 3 | ELI AMORE | 0:02.7 | 28 | |
| 4 | puzzlo | 0:06.3 | 1 | |
| 5 | Hime | 1:35.1 | 33 | |
| 6 | Sarah | 1:39.7 | 52 | |
| 7 | edko | 1:46.8 | 49 | |
| 8 | mcg | 3:09.1 | 44 | |
| 9 | myten | 3:23.5 | 33 | |
| 10 | Ada, | - | 4:36.2 | 34 |
| 51 jugadores lo intentaron hoy pero no terminaron | ||||
Tabla de ayer (23 abril 2026)
Puzzle de ayer: Great Barrier Reef
| # | Jugador | País | Tiempo | Movimientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dddz | - | 0:34.5 | 25 |
Campeones de todos los tiempos
| # | Jugador | País | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | dddz | - | 1 |
| 2 | Thorsten legat | 1 |