Ganadores de la Ruta Diaria
Un ganador por día - clasificado por tiempo, con una penalización de +2s por cada intento más allá de la ruta más corta (desempate por menos intentos y luego por finalización más temprana).
Clasificación de hoy (8 noviembre 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Correctos | Errores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 0:23 +8s | 5 | 1 | |
| 2 | epass | 0:28 | 5 | 0 | |
| 3 | kakuii | 0:36 | 5 | 0 | |
| 4 | Wermoparkus | 0:36 +8s | 5 | 1 | |
| 5 | Lucien | 0:38 +8s | 5 | 1 | |
| 6 | Ogto | 0:39 +8s | 5 | 1 | |
| 7 | Lucas | 0:43 +8s | 5 | 1 | |
| 8 | Ilan | 0:44 +8s | 5 | 1 | |
| 9 | geomaster | 0:46 +16s | 5 | 2 | |
| 10 | Fanny | 0:46 +8s | 5 | 1 | |
| 1078 jugadores completaron la ruta de hoy | |||||
| 888 jugadores lo intentaron hoy - pero no pudieron completar la ruta | |||||
Clasificación de ayer (7 noviembre 2026)
| # | Jugador | País | Tiempo | Correctos | Errores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 0:10 | 4 | 0 | |
| 2 | Lucien | 0:13 | 4 | 0 | |
| 3 | Ll | 0:16 | 4 | 0 | |
| 4 | Gaal | 0:16 | 4 | 0 | |
| 5 | xDany06x | 0:16 | 4 | 0 |
Rachas más largas
La mayor cantidad de días seguidos que un jugador completó la Ruta Diaria.
| # | Jugador | País | Mejor racha (días) |
|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 🔥 151 🟢 | |
| 2 | Peace | 🔥 100 🟢 | |
| 3 | Zian | 🔥 87 🟢 | |
| 4 | Heater | 🔥 60 | |
| 5 | Marko | 🔥 60 🟢 |
Historial de ganadores diarios
El jugador más rápido en cada Ruta Diaria anterior.
| Fecha (UTC) | Jugador | País | Ruta | Tiempo | Correctos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 noviembre 2026 | Luk | Oculto | 0:23 +8s | 5 | |
| 7 noviembre 2026 | Wermoparkus | Equatorial Guinea → Zimbabwe | 0:10 | 4 | |
| 6 noviembre 2026 | Shawn Lane | Tajikistan → Albania | 0:20 | 4 | |
| 5 noviembre 2026 | Wermoparkus | Mali → Somalia | 0:07 | 4 | |
| 4 noviembre 2026 | Grant Bowman | Bangladesh → Hungary | 0:06 | 4 |
Más resueltos
Número total de días que cada jugador ha completado la Ruta Diaria.
| # | Jugador | País | Resueltos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 171 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 151 | |
| 3 | Heater | ✅ 127 | |
| 4 | Luk | ✅ 120 | |
| 5 | Gaal | ✅ 118 |
Campeones de todos los tiempos
| # | Jugador | País | Victorias |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 37 | |
| 2 | elVexillologist | 30 | |
| 3 | Mark Gagnon | 19 | |
| 4 | Wermoparkus | 17 | |
| 5 | Gaal | 11 |
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!
¿Encontraste un error o tienes una idea? Cuéntanos →