Classement GeoAzimuth Daily
Classement par nombre d'essais le plus bas, puis par temps le plus rapide.
Aujourd'hui - Daily n° 50 (6 novembre 2026)
| # | Joueur | Pays | Essais | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | Francisco | 🎯 1/5 | 0:03 | |
| 3 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 4 | McDeity | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 5 | Gu | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 6 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 7 | Edo | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 8 | dl6926 | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 9 | jdk | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 10 | リムミック | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 625 joueurs ont trouvé la ville du jour | ||||
| 118 joueurs ont essayé aujourd'hui sans la trouver | ||||
Hier - Daily n° 49 (5 novembre 2026)
Champion d'hier
🎯 1/5⏱ 0:02+45 points bonus
| # | Joueur | Pays | Essais | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | epass | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 3 | geomaster | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 4 | Klaas | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 5 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs où un joueur a joué, jour après jour.
| # | Joueur | Pays | Meilleure série (jours) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken | 🔥 45 🟢 | |
| 2 | Marko | 🔥 45 🟢 | |
| 3 | Pol | 🔥 45 🟢 | |
| 4 | jdk | 🔥 42 | |
| 5 | Heater | 🔥 38 |
Le plus de villes trouvées
Nombre total de jours où chaque joueur a trouvé la ville cachée.
| # | Joueur | Pays | Jours trouvés |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken | 📍 45 | |
| 2 | Marko | 📍 45 | |
| 3 | Pol | 📍 45 | |
| 4 | dl6926 | 📍 44 | |
| 5 | jdk | 📍 44 |
Champions de tous les temps
| # | Joueur | Pays | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 👑 9 | |
| 2 | Luk | 👑 8 | |
| 3 | nico | 👑 3 | |
| 4 | Chachou | 👑 2 | |
| 5 | Dan | 👑 2 |