Gagnants de la Carte des Capitales
Classé par le meilleur score chaque jour (départage : temps le plus rapide, puis fin la plus précoce).
Classement du jour (22 novembre 2026)
| # | Joueur | Pays | Score | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🏆 173 ★ | 0:32 | |
| 2 | Ivann | 🏆 173 ★ | 0:34 | |
| 3 | Axel | 🏆 168 ★ | 0:42 | |
| 4 | Leonardo | 🏆 165 ★ | 0:45 | |
| 5 | GPS++ | 🏆 163 ★ | 0:46 | |
| 6 | Lucien | 🏆 160 ★ | 0:45 | |
| 7 | Avery | 🏆 160 ★ | 0:51 | |
| 8 | Khaled | 🏆 159 ★ | 0:52 | |
| 9 | Kaz | 🏆 158 ★ | 0:54 | |
| 10 | Korben | 🏆 155 ★ | 0:48 | |
| 496 joueurs ont nommé les 5 capitales aujourd'hui | ||||
| 737 joueurs ont tenté leur chance aujourd'hui mais ont manqué certaines capitales | ||||
Classement d'hier (21 novembre 2026)
Champion d'hier
🏆 179⏱ 0:26+45 points bonus
| # | Joueur | Pays | Score | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🏆 179 ★ | 0:26 | |
| 2 | Gaal | 🏆 173 ★ | 0:33 | |
| 3 | MarkAttack | 🏆 171 ★ | 0:36 | |
| 4 | Frank | 🏆 171 ★ | 0:36 | |
| 5 | Marina | 🏆 171 ★ | 0:38 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs où un joueur a joué, jour après jour.
| # | Joueur | Pays | Meilleure série (jours) |
|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 🔥 135 | |
| 2 | Peace | 🔥 122 | |
| 3 | Severin | 🔥 122 🟢 | |
| 4 | Heater | 🔥 66 | |
| 5 | Ogto | 🔥 63 🟢 |
Plus de jours parfaits
Nombre total de jours où chaque joueur a nommé les 5 capitales.
| # | Joueur | Pays | Jours parfaits |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | 🏆 108 | |
| 2 | Gaal | 🏆 105 | |
| 3 | elVexillologist | 🏆 96 | |
| 4 | Severin | 🏆 94 | |
| 5 | Alex | 🏆 87 |
Champions de tous les temps
| # | Joueur | Pays | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 15 | |
| 2 | Wermoparkus | 14 | |
| 3 | rob | 13 | |
| 4 | elVexillologist | 12 | |
| 5 | Gaal | 12 |