Classement Country Grid
Le score de rareté le plus bas gagne ; en cas d'égalité, le temps le plus rapide l'emporte. Une case vide coûte 100.
Classement du jour (22 octobre 2026)
| # | Joueur | Pays | Rareté (le plus bas gagne) | Cases | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 89 ★ | 9/9 | 5:07 | |
| 2 | Luk | 92 ★ | 9/9 | 0:48 | |
| 3 | MarkAttack | 97 ★ | 9/9 | 5:21 | |
| 4 | Fre | 106 ★ | 9/9 | 5:54 | |
| 5 | Mako | 107 ★ | 9/9 | 1:57 | |
| 6 | Kalani | 109 ★ | 9/9 | 3:25 | |
| 7 | Youruncle | 111 ★ | 9/9 | 2:48 | |
| 8 | Javier.bio | 113 ★ | 9/9 | 2:29 | |
| 9 | interino | 114 ★ | 9/9 | 5:37 | |
| 10 | Kenya | 115 ★ | 9/9 | 2:14 | |
| 498 joueurs ont rempli toute la grille aujourd'hui | |||||
| 994 joueurs ont joué en laissant une case vide | |||||
Classement d'hier (21 octobre 2026)
Champion d'hier
Le score de rareté le plus bas du jour : les pays auxquels le moins de joueurs ont pensé.
Score de rareté 40Cases 9/9⏱ 0:57+45 points bonus
| # | Joueur | Pays | Rareté (le plus bas gagne) | Cases | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li | 40 ★ | 9/9 | 0:57 | |
| 2 | Youruncle | 43 ★ | 9/9 | 5:14 | |
| 3 | kokot | 50 ★ | 9/9 | 3:01 | |
| 4 | HR | 54 ★ | 9/9 | 0:56 | |
| 5 | dl6926 | 56 ★ | 9/9 | 4:53 |
Plus longues séries
Jours joués d'affilée
| # | Joueur | Pays | Série |
|---|---|---|---|
| 1 | Heater | 🔥 46 🟢 | |
| 2 | dl6926 | 🔥 46 🟢 | |
| 3 | jdk | 🔥 43 🟢 | |
| 4 | Pol | 🔥 41 🟢 | |
| 5 | Chachou | 🔥 34 |
Plus de grilles parfaites
Jours avec les neuf cases remplies
| # | Joueur | Pays | Grilles parfaites |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | ★ 28 | |
| 2 | Li | ★ 28 | |
| 3 | Pol | ★ 26 | |
| 4 | Heater | ★ 23 | |
| 5 | Marko | ★ 23 |
Champions de tous les temps
| # | Joueur | Pays | Journées gagnées |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | 7 | |
| 2 | Cupido minimus | 5 | |
| 3 | Marko | 4 | |
| 4 | Pol | 4 | |
| 5 | ertajo | 3 |
Voir ce que tout le monde a joué →