Gagnants du Défi Géo du Jour
Un gagnant par jour - classé au temps, avec une pénalité de +1s par mauvais essai (départage par moins d'essais, puis fin la plus précoce).
Classement d'aujourd'hui (10 octobre 2026)
| # | Joueur | Pays | Temps | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pro | 9.1 +1s | 2 | |
| 2 | Wermoparkus | 10.0 +1s | 2 | |
| 3 | THor | 16.3 +1s | 2 | |
| 4 | Lucas | 16.6 +1s | 2 | |
| 5 | matthioudebx | 16.8 +2s | 3 | |
| 6 | yo | 18.0 +1s | 2 | |
| 7 | dl6926 | 19.0 +2s | 3 | |
| 8 | Pol | 19.3 +2s | 3 | |
| 9 | Jarrod Gardner | 21.9 +1s | 2 | |
| 10 | elVexillologist | 22.3 +2s | 3 | |
| 295 joueurs ont réussi le défi d'aujourd'hui | ||||
| 412 joueurs ont relevé le défi aujourd'hui - mais n'ont pas trouvé la réponse | ||||
Classement d'hier (9 octobre 2026)
| # | Joueur | Pays | Temps | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tschull1995 | 3.7 | 1 | |
| 2 | aaa | 7.9 | 1 | |
| 3 | dlapi10 | 11.8 +2s | 3 | |
| 4 | Klaas | 14.6 +3s | 4 | |
| 5 | TUFF ARCEUA | 16.8 +2s | 3 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs où un joueur a réussi le Défi du Jour.
| # | Joueur | Pays | Meilleure série (jours) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | HR | 🔥 20 | |
| 5 | elVexillologist | 🔥 19 |
Historique des gagnants quotidiens
Le joueur le plus rapide à trouver la bonne réponse pour chaque Défi du Jour passé.
| Date (UTC) | Joueur | Pays | Défi | Temps | Essais |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 octobre 2026 | pro | Masqué | 9.1 +1s | 2 | |
| 9 octobre 2026 | tschull1995 | Iraq | 3.7 | 1 | |
| 8 octobre 2026 | Wermoparkus | Papua New Guinea | 19.0 +4s | 5 | |
| 7 octobre 2026 | robbie | Chad | 8.2 | 1 | |
| 6 octobre 2026 | Luk | Saudi Arabia | 3.3 | 1 |
Plus de réussites
Nombre total de jours où chaque joueur a réussi le Défi du Jour.
| # | Joueur | Pays | Réussites |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 107 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 101 | |
| 3 | DarkArchon | ✅ 99 | |
| 4 | géo z | ✅ 81 | |
| 5 | Noor | ✅ 80 |
Champions de tous les temps
| # | Joueur | Pays | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | JT | 11 | |
| 3 | Luk | 11 | |
| 4 | Noor | 10 | |
| 5 | Mark Gagnon | 7 |
Envie de Plus de Fun ?
Essayez ces autres jeux passionnants !