🏆 Classement Carte de Afrique
Comment vous classez-vous contre les meilleurs maîtres de la carte de Afrique !
| Position | Joueur | Niveau | Score | Temps | Précision | Date | |
| 🥇 1 | | 3 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Nov 20, 2026 | |
| 🥈 2 | | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Oct 27, 2026 | |
| 🥉 3 | | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Mar 20, 2026 | |
| 🏆 4 | | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Mar 19, 2026 | |
| 🏆 5 | | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | May 4, 2026 | |
| 🏆 6 | | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | May 31, 2026 | |
| 🏆 7 | | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Jul 11, 2026 | |
| 🏆 8 | | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 9 | | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Nov 4, 2026 | |
| 🏆 10 | | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Nov 13, 2026 | |
| 🏆 11 | BPJP | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Mar 16, 2026 | |
| 🏆 12 | Mombe | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Apr 8, 2026 | |
| 🏆 13 | Josefin | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Apr 28, 2026 | |
| 🏆 14 | Hovňajs | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Oct 11, 2026 | |
| 🏆 15 | morgxn | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Jun 13, 2026 | |
| 🏆 16 | Putchu'Li... | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Jun 18, 2026 | |
| 🏆 17 | rob | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Jul 21, 2026 | |
| 🏆 18 | NK | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 12, 2026 | |
| 🏆 19 | kokot | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 24, 2026 | |
| 🏆 20 | Mel | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Nov 2, 2026 | |
| 🏆 21 | Che | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Jun 12, 2026 | |
| 🏆 22 | Nathan | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Jun 23, 2026 | |
| 🏆 23 | LordWobbly | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Aug 5, 2026 | |
| 🏆 24 | ale | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 25 | Georgios | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Jun 13, 2026 | |
| 🏆 26 | pepito | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Aug 12, 2026 | |
| 🏆 27 | Dopz | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Aug 31, 2026 | |
| 🏆 28 | Lou.mp3 | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Sep 3, 2026 | |
| 🏆 29 | tschull1995 | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Sep 24, 2026 | |
| 🏆 30 | Ted Thompson | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 2, 2026 | |
| 🏆 31 | Avery | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 24, 2026 | |
| 🏆 32 | tripleT | 3 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Apr 11, 2026 | |
| 🏆 33 | BazingaBibou | 3 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Jul 2, 2026 | |
| 🏆 34 | Matren | 3 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Jul 7, 2026 | |
| 🏆 35 | BURT | 3 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Jul 18, 2026 | |
| 🏆 36 | AK47 | 3 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Oct 3, 2026 | |
| 🏆 37 | Ethan J | 3 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Apr 8, 2026 | |
| 🏆 38 | EdUnAb0S33 | 3 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Oct 28, 2026 | |
| 🏆 39 | MiBlaPa | 3 | 12/12 | 40.0s | 100.00% | Mar 31, 2026 | |
| 🏆 40 | Elrond1893 | 3 | 12/12 | 40.0s | 100.00% | Apr 24, 2026 | |
| 🏆 41 | THEO | 3 | 12/12 | 40.0s | 100.00% | May 29, 2026 | |
| 🏆 42 | gloop | 3 | 12/12 | 40.0s | 100.00% | Jul 1, 2026 | |
| 🏆 43 | furkan | 3 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | May 19, 2026 | |
| 🏆 44 | Nikodem | 3 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Jun 10, 2026 | |
| 🏆 45 | Franco | 3 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Jun 19, 2026 | |
| 🏆 46 | lily | 3 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Aug 8, 2026 | |
| 🏆 47 | Mark | 3 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Aug 28, 2026 | |
| 🏆 48 | MohdAhmdZahran... | 3 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Oct 13, 2026 | |
| 🏆 49 | pedroca | 3 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Nov 18, 2026 | |
| 🏆 50 | Geography king | 3 | 12/12 | 42.0s | 100.00% | Mar 17, 2026 | |
| 🏆 51 | g | 3 | 12/12 | 42.0s | 100.00% | May 22, 2026 | |
| 🏆 52 | guilleguirao | 3 | 12/12 | 42.0s | 100.00% | Aug 25, 2026 | |
| 🏆 53 | stoot | 3 | 12/12 | 42.0s | 100.00% | Oct 3, 2026 | |
| 🏆 54 | Alexus | 3 | 12/12 | 42.0s | 100.00% | Oct 5, 2026 | |
| 🏆 55 | jawadmunther | 3 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | May 25, 2026 | |
| 🏆 56 | elVexillologis... | 3 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Jun 11, 2026 | |
| 🏆 57 | gabrielmfalcao | 3 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Aug 22, 2026 | |
| 🏆 58 | Tore | 3 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Sep 19, 2026 | |
| 🏆 59 | ML | 3 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Nov 15, 2026 | |
| 🏆 60 | ick567 | 3 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Mar 29, 2026 | |
| 🏆 61 | Andrii | 3 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Apr 18, 2026 | |
| 🏆 62 | Chris | 3 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | May 12, 2026 | |
| 🏆 63 | juz spidey | 3 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Jun 11, 2026 | |
| 🏆 64 | THOM | 3 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Jul 1, 2026 | |
| 🏆 65 | Nicodeschrych | 3 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Oct 24, 2026 | |
| 🏆 66 | Lord Pasta | 3 | 12/12 | 45.0s | 100.00% | May 15, 2026 | |
| 🏆 67 | Tessa | 3 | 12/12 | 45.0s | 100.00% | Jul 6, 2026 | |
| 🏆 68 | chad | 3 | 12/12 | 45.0s | 100.00% | Sep 22, 2026 | |
| 🏆 69 | koman | 3 | 12/12 | 45.0s | 100.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 70 | chronus | 3 | 12/12 | 45.0s | 100.00% | Oct 29, 2026 | |
| 🏆 71 | benski | 3 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | May 31, 2026 | |
| 🏆 72 | Quentin | 3 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Jun 8, 2026 | |
| 🏆 73 | Henk | 3 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Jul 10, 2026 | |
| 🏆 74 | tristanmc40404 | 3 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Sep 15, 2026 | |
| 🏆 75 | MohammadZAHRAN... | 3 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Oct 15, 2026 | |
| 🏆 76 | Jay | 3 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Oct 20, 2026 | |
| 🏆 77 | R | 3 | 12/12 | 47.0s | 100.00% | Jul 14, 2026 | |
| 🏆 78 | stef | 3 | 12/12 | 47.0s | 100.00% | Jul 16, 2026 | |
| 🏆 79 | Alejandro Cort... | 3 | 12/12 | 48.0s | 100.00% | Oct 5, 2026 | |
| 🏆 80 | martin67 | 3 | 12/12 | 48.0s | 100.00% | Nov 5, 2026 | |
| 🏆 81 | Ola+Iza | 3 | 12/12 | 48.0s | 100.00% | Nov 8, 2026 | |
| 🏆 82 | BansGroen | 3 | 12/12 | 48.0s | 100.00% | Nov 11, 2026 | |
| 🏆 83 | Louis 11 ol 69 | 3 | 12/12 | 49.0s | 100.00% | May 6, 2026 | |
| 🏆 84 | cheinon Z | 3 | 12/12 | 49.0s | 100.00% | May 20, 2026 | |
| 🏆 85 | ABBAscal | 3 | 12/12 | 49.0s | 100.00% | Oct 19, 2026 | |
| 🏆 86 | dawon | 3 | 12/12 | 49.0s | 100.00% | Nov 20, 2026 | |
| 🏆 87 | Mark Gagnon | 3 | 12/12 | 50.0s | 100.00% | Jun 1, 2026 | |
| 🏆 88 | Лэнс | 3 | 12/12 | 50.0s | 100.00% | Aug 13, 2026 | |
| 🏆 89 | Chachou | 3 | 12/12 | 50.0s | 100.00% | Aug 19, 2026 | |
| 🏆 90 | Johan | 3 | 12/12 | 50.0s | 100.00% | Sep 18, 2026 | |
| 🏆 91 | Hassanistan | 3 | 12/12 | 50.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🏆 92 | CV | 3 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | Apr 23, 2026 | |
| 🏆 93 | alz3eeam | 3 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | May 7, 2026 | |
| 🏆 94 | Mov9208 | 3 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | May 27, 2026 | |
| 🏆 95 | Dd 38 | 3 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | Aug 5, 2026 | |
| 🏆 96 | Thebebe | 3 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | Sep 17, 2026 | |
| 🏆 97 | Ander | 3 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | Nov 19, 2026 | |
| 🏆 98 | Mtgirl | 3 | 12/12 | 52.0s | 100.00% | Apr 13, 2026 | |
| 🏆 99 | Pun | 3 | 12/12 | 52.0s | 100.00% | Jul 17, 2026 | |
| 🏆 100 | XrRudy | 3 | 12/12 | 52.0s | 100.00% | Jul 23, 2026 | |
Êtes-vous dans ce classement ?
Montrez-le à vos amis !
Certificat de réussite
Top 10 du classement
Vérifié ·
8e place
Temple de la gloire Réalisé par
Joueur
Ref : GFG-T10-20250227-01
Télécharger et partager
Enregistrer Lien copié !