🏆 Classement Carte de Europe
Comment vous classez-vous contre les meilleurs maîtres de la carte de Europe !
| Position | Joueur | Niveau | Score | Temps | Précision | Date | |
| 🥇 1 | | 3 | 12/12 | 22.0s | 100.00% | Sep 2, 2026 | |
| 🥈 2 | | 3 | 12/12 | 26.0s | 100.00% | Jun 26, 2026 | |
| 🥉 3 | | 3 | 12/12 | 26.0s | 100.00% | Jul 24, 2026 | |
| 🏆 4 | | 3 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Sep 21, 2026 | |
| 🏆 5 | | 3 | 12/12 | 29.0s | 100.00% | May 11, 2026 | |
| 🏆 6 | | 3 | 12/12 | 29.0s | 100.00% | Jun 20, 2026 | |
| 🏆 7 | | 3 | 12/12 | 29.0s | 100.00% | Aug 29, 2026 | |
| 🏆 8 | | 3 | 12/12 | 29.0s | 100.00% | Nov 21, 2026 | |
| 🏆 9 | | 3 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | Apr 16, 2026 | |
| 🏆 10 | | 3 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | May 30, 2026 | |
| 🏆 11 | Liam | 3 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | May 31, 2026 | |
| 🏆 12 | tadykiller69 | 3 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | Aug 3, 2026 | |
| 🏆 13 | Hovňajs | 3 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | Oct 11, 2026 | |
| 🏆 14 | Aarush | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Apr 9, 2026 | |
| 🏆 15 | Mombe | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Apr 22, 2026 | |
| 🏆 16 | Nao | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | May 4, 2026 | |
| 🏆 17 | Putchu'Li... | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Jun 11, 2026 | |
| 🏆 18 | morgxn | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Jun 13, 2026 | |
| 🏆 19 | kevintoyota67 | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Oct 29, 2026 | |
| 🏆 20 | Nick | 3 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Nov 20, 2026 | |
| 🏆 21 | Myun | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Apr 26, 2026 | |
| 🏆 22 | Big H | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Apr 27, 2026 | |
| 🏆 23 | HitmanJaguar | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | May 10, 2026 | |
| 🏆 24 | EDU | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Jun 12, 2026 | |
| 🏆 25 | Sweet Lily | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Jul 7, 2026 | |
| 🏆 26 | Jacob Bech | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Sep 21, 2026 | |
| 🏆 27 | tschull1995 | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Oct 10, 2026 | |
| 🏆 28 | Xenon | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Oct 17, 2026 | |
| 🏆 29 | DarM | 3 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Nov 12, 2026 | |
| 🏆 30 | REAL AARUSH | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Apr 21, 2026 | |
| 🏆 31 | RedMofficial | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | May 27, 2026 | |
| 🏆 32 | otty | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Jul 16, 2026 | |
| 🏆 33 | rob | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Jul 21, 2026 | |
| 🏆 34 | El Cacas | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Sep 18, 2026 | |
| 🏆 35 | Garmin | 3 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Nov 18, 2026 | |
| 🏆 36 | kanossa | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | May 28, 2026 | |
| 🏆 37 | Walrus | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Jul 17, 2026 | |
| 🏆 38 | zakk | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Jul 31, 2026 | |
| 🏆 39 | LordWobbly | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Aug 5, 2026 | |
| 🏆 40 | connor | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Sep 30, 2026 | |
| 🏆 41 | Toris_snoris | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Oct 6, 2026 | |
| 🏆 42 | ma7mod | 3 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Nov 2, 2026 | |
| 🏆 43 | laz | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Mar 27, 2026 | |
| 🏆 44 | Ethan J | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Apr 8, 2026 | |
| 🏆 45 | furkan | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | May 19, 2026 | |
| 🏆 46 | dunadela | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | May 21, 2026 | |
| 🏆 47 | Quentin | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Jun 8, 2026 | |
| 🏆 48 | Clément | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Jun 30, 2026 | |
| 🏆 49 | Nico | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Jul 5, 2026 | |
| 🏆 50 | Zain | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Aug 5, 2026 | |
| 🏆 51 | ric | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Aug 6, 2026 | |
| 🏆 52 | Olivia voyage | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Aug 18, 2026 | |
| 🏆 53 | sietse | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Aug 28, 2026 | |
| 🏆 54 | Fäbeler | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Sep 17, 2026 | |
| 🏆 55 | Laurin | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Sep 18, 2026 | |
| 🏆 56 | ximito | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 8, 2026 | |
| 🏆 57 | Elrond1893 | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 58 | Mel | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Nov 1, 2026 | |
| 🏆 59 | ML | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Nov 11, 2026 | |
| 🏆 60 | el Nacho | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Nov 17, 2026 | |
| 🏆 61 | Makeusens | 3 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Nov 20, 2026 | |
| 🏆 62 | BPJP | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Mar 12, 2026 | |
| 🏆 63 | Gianpis | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Apr 28, 2026 | |
| 🏆 64 | PLVictor | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Jun 2, 2026 | |
| 🏆 65 | De isaak | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Jun 8, 2026 | |
| 🏆 66 | oxi | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Jul 8, 2026 | |
| 🏆 67 | william | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Aug 5, 2026 | |
| 🏆 68 | ooshmen | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Aug 12, 2026 | |
| 🏆 69 | Bichael Bike | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Aug 27, 2026 | |
| 🏆 70 | Lou.mp3 | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Sep 3, 2026 | |
| 🏆 71 | Pichilla | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Sep 12, 2026 | |
| 🏆 72 | Avery | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Oct 20, 2026 | |
| 🏆 73 | sevenoops | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 74 | vlokikima | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Oct 26, 2026 | |
| 🏆 75 | polnerok | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Oct 31, 2026 | |
| 🏆 76 | rasco | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Nov 8, 2026 | |
| 🏆 77 | Rincewind | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Nov 10, 2026 | |
| 🏆 78 | dd | 3 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Nov 16, 2026 | |
| 🏆 79 | Mispelvej | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Apr 20, 2026 | |
| 🏆 80 | japa | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Apr 27, 2026 | |
| 🏆 81 | Rowen | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | May 1, 2026 | |
| 🏆 82 | Louis 11 ol 69 | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | May 6, 2026 | |
| 🏆 83 | martin | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | May 9, 2026 | |
| 🏆 84 | Cami | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | May 13, 2026 | |
| 🏆 85 | Foteva | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Jun 4, 2026 | |
| 🏆 86 | adamlpb78 | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Jun 6, 2026 | |
| 🏆 87 | Sipresto | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Aug 5, 2026 | |
| 🏆 88 | Franklin | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Aug 11, 2026 | |
| 🏆 89 | Ернайд | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Sep 25, 2026 | |
| 🏆 90 | Ewan | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Sep 29, 2026 | |
| 🏆 91 | MohdAhmdZahran... | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 2, 2026 | |
| 🏆 92 | Ted Thompson | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 2, 2026 | |
| 🏆 93 | larry | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 3, 2026 | |
| 🏆 94 | MohammadZAHRAN... | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 15, 2026 | |
| 🏆 95 | Alexus | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 15, 2026 | |
| 🏆 96 | denxzer | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 18, 2026 | |
| 🏆 97 | CENTACLOSE | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Nov 4, 2026 | |
| 🏆 98 | Mett | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Nov 13, 2026 | |
| 🏆 99 | AngRuiz | 3 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Nov 16, 2026 | |
| 🏆 100 | Canadian Puffi... | 3 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Apr 9, 2026 | |
Êtes-vous dans ce classement ?
Montrez-le à vos amis !
Certificat de réussite
Top 10 du classement
Vérifié ·
8e place
Temple de la gloire Réalisé par
Joueur
Ref : GFG-T10-20250227-01
Télécharger et partager
Enregistrer Lien copié !