🏆 Classement Carte de Germany
Comment vous classez-vous contre les meilleurs maîtres de la carte de Germany !
| Position | Joueur | Niveau | Score | Temps | Précision | Date | |
| 🥇 1 | | 0 | 12/12 | 22.0s | 100.00% | Nov 7, 2026 | |
| 🥈 2 | | 0 | 12/12 | 25.0s | 100.00% | Jul 5, 2026 | |
| 🥉 3 | | 0 | 12/12 | 25.0s | 100.00% | Oct 28, 2026 | |
| 🏆 4 | | 0 | 12/12 | 26.0s | 100.00% | Apr 29, 2026 | |
| 🏆 5 | | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 6 | | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Nov 18, 2026 | |
| 🏆 7 | | 0 | 12/12 | 29.0s | 100.00% | Aug 31, 2026 | |
| 🏆 8 | | 0 | 12/12 | 29.0s | 100.00% | Nov 9, 2026 | |
| 🏆 9 | | 0 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 10 | | 0 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | Nov 21, 2026 | |
| 🏆 11 | Luka | 0 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Nov 11, 2026 | |
| 🏆 12 | summer_nick_ha... | 0 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Jun 2, 2026 | |
| 🏆 13 | Jarne | 0 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Jun 16, 2026 | |
| 🏆 14 | Suel | 0 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Oct 9, 2026 | |
| 🏆 15 | Mo | 0 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Apr 13, 2026 | |
| 🏆 16 | yanic | 0 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | May 9, 2026 | |
| 🏆 17 | Noob45 | 0 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Oct 12, 2026 | |
| 🏆 18 | Ll | 0 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Oct 22, 2026 | |
| 🏆 19 | LehelUngi | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Apr 1, 2026 | |
| 🏆 20 | i | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Apr 16, 2026 | |
| 🏆 21 | Deutschland | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Jun 30, 2026 | |
| 🏆 22 | Felix | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🏆 23 | MinoTonks | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 31, 2026 | |
| 🏆 24 | Noah | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 31, 2026 | |
| 🏆 25 | Doselic | 0 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Oct 27, 2026 | |
| 🏆 26 | Linn | 0 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Nov 8, 2026 | |
| 🏆 27 | Mo | 0 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Aug 9, 2026 | |
| 🏆 28 | Pauline | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Jul 29, 2026 | |
| 🏆 29 | Marlon | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Oct 12, 2026 | |
| 🏆 30 | Elias | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Nov 1, 2026 | |
| 🏆 31 | Thomas | 0 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | May 7, 2026 | |
| 🏆 32 | ANONym149 | 0 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Nov 4, 2026 | |
| 🏆 33 | General | 0 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Nov 10, 2026 | |
| 🏆 34 | Oskar | 0 | 12/12 | 40.0s | 100.00% | Aug 1, 2026 | |
| 🏆 35 | Helius | 0 | 12/12 | 42.0s | 100.00% | Jul 12, 2026 | |
| 🏆 36 | Hi | 0 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Jul 9, 2026 | |
| 🏆 37 | tobib | 0 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Oct 22, 2026 | |
| 🏆 38 | lil | 0 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Nov 8, 2026 | |
| 🏆 39 | ja | 0 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Sep 16, 2026 | |
| 🏆 40 | Emi | 0 | 12/12 | 47.0s | 100.00% | Nov 13, 2026 | |
| 🏆 41 | Michael | 0 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | Oct 5, 2026 | |
| 🏆 42 | Anfang | 0 | 12/12 | 53.0s | 100.00% | Aug 5, 2026 | |
| 🏆 43 | Max | 0 | 12/12 | 53.0s | 100.00% | Nov 12, 2026 | |
| 🏆 44 | Dusty | 0 | 12/12 | 57.0s | 100.00% | Nov 3, 2026 | |
| 🏆 45 | bichitox | 0 | 12/12 | 60.0s | 100.00% | May 17, 2026 | |
| 🏆 46 | SP | 0 | 12/12 | 61.0s | 100.00% | Nov 3, 2026 | |
| 🏆 47 | Babs | 0 | 12/12 | 66.0s | 100.00% | Nov 7, 2026 | |
| 🏆 48 | affe | 0 | 12/12 | 86.0s | 100.00% | Jun 7, 2026 | |
| 🏆 49 | wewe | 0 | 4/4 | 162.0s | 100.00% | Sep 9, 2026 | |
| 🏆 50 | Alva | 0 | 12/13 | 31.0s | 92.31% | Aug 2, 2026 | |
| 🏆 51 | Jonathan | 0 | 12/13 | 31.0s | 92.31% | Oct 4, 2026 | |
| 🏆 52 | Fawad Ata | 0 | 12/13 | 32.0s | 92.31% | Sep 24, 2026 | |
| 🏆 53 | 💫 | 0 | 12/13 | 36.0s | 92.31% | Aug 10, 2026 | |
| 🏆 54 | llara | 0 | 12/13 | 37.0s | 92.31% | Jul 25, 2026 | |
| 🏆 55 | Yahya | 0 | 12/13 | 37.0s | 92.31% | Nov 10, 2026 | |
| 🏆 56 | Rahel | 0 | 12/13 | 37.0s | 92.31% | Nov 17, 2026 | |
| 🏆 57 | Loui | 0 | 12/13 | 38.0s | 92.31% | Oct 17, 2026 | |
| 🏆 58 | . | 0 | 12/13 | 39.0s | 92.31% | Aug 25, 2026 | |
| 🏆 59 | Leon | 0 | 12/13 | 40.0s | 92.31% | Jun 1, 2026 | |
| 🏆 60 | BR | 0 | 12/13 | 40.0s | 92.31% | Oct 27, 2026 | |
| 🏆 61 | Justus b | 0 | 12/13 | 43.0s | 92.31% | Oct 30, 2026 | |
| 🏆 62 | Lilia | 0 | 12/13 | 47.0s | 92.31% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 63 | ben5522 | 0 | 12/13 | 50.0s | 92.31% | Oct 6, 2026 | |
| 🏆 64 | scraping | 0 | 12/13 | 52.0s | 92.31% | Sep 10, 2026 | |
| 🏆 65 | Athena | 0 | 12/13 | 53.0s | 92.31% | Aug 21, 2026 | |
| 🏆 66 | MJ | 0 | 12/13 | 57.0s | 92.31% | Jun 3, 2026 | |
| 🏆 67 | Dilara | 0 | 12/13 | 57.0s | 92.31% | Oct 29, 2026 | |
| 🏆 68 | Ric | 0 | 12/13 | 59.0s | 92.31% | Aug 14, 2026 | |
| 🏆 69 | sfg | 0 | 12/13 | 59.0s | 92.31% | Sep 11, 2026 | |
| 🏆 70 | MasterofPoison | 0 | 12/14 | 33.0s | 85.71% | Jun 26, 2026 | |
| 🏆 71 | THor | 0 | 12/14 | 38.0s | 85.71% | Nov 7, 2026 | |
| 🏆 72 | dwd | 0 | 12/14 | 38.0s | 85.71% | Nov 16, 2026 | |
| 🏆 73 | spedi | 0 | 12/14 | 44.0s | 85.71% | Oct 28, 2026 | |
| 🏆 74 | Jojo | 0 | 12/14 | 45.0s | 85.71% | Aug 27, 2026 | |
| 🏆 75 | Justus | 0 | 12/14 | 56.0s | 85.71% | Nov 9, 2026 | |
| 🏆 76 | Gigi | 0 | 12/14 | 218.0s | 85.71% | Oct 28, 2026 | |
| 🏆 77 | Rainer winkler | 0 | 12/15 | 39.0s | 80.00% | Oct 27, 2026 | |
| 🏆 78 | Mirrek | 0 | 12/15 | 44.0s | 80.00% | Sep 19, 2026 | |
| 🏆 79 | Julien | 0 | 12/15 | 48.0s | 80.00% | Oct 24, 2026 | |
| 🏆 80 | Aias | 0 | 12/15 | 58.0s | 80.00% | May 31, 2026 | |
| 🏆 81 | ivo | 0 | 12/15 | 67.0s | 80.00% | Nov 17, 2026 | |
| 🏆 82 | Matyi | 0 | 12/16 | 40.0s | 75.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 83 | Samu.B | 0 | 12/16 | 41.0s | 75.00% | Jul 9, 2026 | |
| 🏆 84 | LeBuch | 0 | 12/16 | 42.0s | 75.00% | Nov 16, 2026 | |
| 🏆 85 | Moritz | 0 | 12/16 | 43.0s | 75.00% | Jun 24, 2026 | |
| 🏆 86 | Timo | 0 | 12/16 | 45.0s | 75.00% | Aug 20, 2026 | |
| 🏆 87 | dfg | 0 | 12/16 | 45.0s | 75.00% | Sep 4, 2026 | |
| 🏆 88 | m | 0 | 12/16 | 48.0s | 75.00% | Aug 25, 2026 | |
| 🏆 89 | Marie | 0 | 12/16 | 61.0s | 75.00% | Jul 29, 2026 | |
| 🏆 90 | Jay | 0 | 12/16 | 74.0s | 75.00% | Oct 1, 2026 | |
| 🏆 91 | Hanna | 0 | 12/16 | 109.0s | 75.00% | Jun 2, 2026 | |
| 🏆 92 | Kira | 0 | 12/17 | 44.0s | 70.59% | Jul 15, 2026 | |
| 🏆 93 | Andi | 0 | 12/17 | 48.0s | 70.59% | Sep 1, 2026 | |
| 🏆 94 | QueenForever | 0 | 12/17 | 49.0s | 70.59% | May 22, 2026 | |
| 🏆 95 | Lachmöwe | 0 | 12/17 | 49.0s | 70.59% | Jul 11, 2026 | |
| 🏆 96 | hannxs | 0 | 12/17 | 52.0s | 70.59% | Mar 28, 2026 | |
| 🏆 97 | Purri | 0 | 12/17 | 54.0s | 70.59% | Oct 11, 2026 | |
| 🏆 98 | bbasäbi | 0 | 12/17 | 55.0s | 70.59% | May 26, 2026 | |
| 🏆 99 | Marinus Schuri... | 0 | 12/17 | 57.0s | 70.59% | Apr 16, 2026 | |
| 🏆 100 | What_if | 0 | 12/17 | 61.0s | 70.59% | Jun 5, 2026 | |
Êtes-vous dans ce classement ?
Montrez-le à vos amis !
Certificat de réussite
Top 10 du classement
Vérifié ·
8e place
Temple de la gloire Réalisé par
Joueur
Ref : GFG-T10-20250227-01
Télécharger et partager
Enregistrer Lien copié !