🏆 Classement Carte de Spain
Comment vous classez-vous contre les meilleurs maîtres de la carte de Spain !
| Position | Joueur | Niveau | Score | Temps | Précision | Date | |
| 🥇 1 | | 0 | 12/12 | 23.0s | 100.00% | Oct 22, 2026 | |
| 🥈 2 | | 0 | 12/12 | 23.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🥉 3 | | 0 | 12/12 | 24.0s | 100.00% | Oct 11, 2026 | |
| 🏆 4 | | 0 | 12/12 | 24.0s | 100.00% | Oct 18, 2026 | |
| 🏆 5 | | 0 | 12/12 | 25.0s | 100.00% | Nov 8, 2026 | |
| 🏆 6 | | 0 | 12/12 | 25.0s | 100.00% | Nov 9, 2026 | |
| 🏆 7 | | 0 | 12/12 | 26.0s | 100.00% | Oct 28, 2026 | |
| 🏆 8 | | 0 | 12/12 | 27.0s | 100.00% | Oct 15, 2026 | |
| 🏆 9 | | 0 | 12/12 | 27.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 10 | | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Oct 15, 2026 | |
| 🏆 11 | Alexus | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Oct 16, 2026 | |
| 🏆 12 | MohdAhmdZahran... | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Oct 20, 2026 | |
| 🏆 13 | Javier.bio | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Oct 23, 2026 | |
| 🏆 14 | dili | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Nov 1, 2026 | |
| 🏆 15 | Korben | 0 | 12/12 | 28.0s | 100.00% | Nov 4, 2026 | |
| 🏆 16 | mohadillo | 0 | 12/12 | 29.0s | 100.00% | Nov 5, 2026 | |
| 🏆 17 | Festuc | 0 | 12/12 | 30.0s | 100.00% | Oct 28, 2026 | |
| 🏆 18 | Apro6767676767 | 0 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Oct 28, 2026 | |
| 🏆 19 | ale | 0 | 12/12 | 31.0s | 100.00% | Oct 29, 2026 | |
| 🏆 20 | nadia | 0 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Oct 15, 2026 | |
| 🏆 21 | pedro sanchez | 0 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Nov 7, 2026 | |
| 🏆 22 | Polone | 0 | 12/12 | 32.0s | 100.00% | Nov 12, 2026 | |
| 🏆 23 | Juan jose | 0 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Nov 7, 2026 | |
| 🏆 24 | nicops | 0 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Nov 8, 2026 | |
| 🏆 25 | Aaron | 0 | 12/12 | 33.0s | 100.00% | Nov 18, 2026 | |
| 🏆 26 | rob | 0 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Oct 11, 2026 | |
| 🏆 27 | Jimena | 0 | 12/12 | 34.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🏆 28 | marcos | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Oct 11, 2026 | |
| 🏆 29 | ALBA | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Nov 7, 2026 | |
| 🏆 30 | ladyabril | 0 | 12/12 | 35.0s | 100.00% | Nov 15, 2026 | |
| 🏆 31 | Chachou | 0 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Oct 10, 2026 | |
| 🏆 32 | Yian | 0 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Nov 2, 2026 | |
| 🏆 33 | Amaiaa | 0 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Nov 15, 2026 | |
| 🏆 34 | FINEAS | 0 | 12/12 | 36.0s | 100.00% | Nov 16, 2026 | |
| 🏆 35 | dl6926 | 0 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 10, 2026 | |
| 🏆 36 | mario | 0 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 37 | victoriaaaaaaa... | 0 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Oct 30, 2026 | |
| 🏆 38 | Daniella | 0 | 12/12 | 37.0s | 100.00% | Nov 21, 2026 | |
| 🏆 39 | Nikki | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Oct 19, 2026 | |
| 🏆 40 | Carla | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 41 | Aimar T96 | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Nov 3, 2026 | |
| 🏆 42 | dario | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Nov 5, 2026 | |
| 🏆 43 | The Goblin | 0 | 12/12 | 38.0s | 100.00% | Nov 8, 2026 | |
| 🏆 44 | coconute | 0 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Oct 9, 2026 | |
| 🏆 45 | Ona | 0 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🏆 46 | Negra5650 | 0 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Nov 5, 2026 | |
| 🏆 47 | yun | 0 | 12/12 | 39.0s | 100.00% | Nov 10, 2026 | |
| 🏆 48 | celia | 0 | 12/12 | 40.0s | 100.00% | Oct 24, 2026 | |
| 🏆 49 | RafaPitufo | 0 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 50 | Pablo Durán Ma... | 0 | 12/12 | 41.0s | 100.00% | Oct 20, 2026 | |
| 🏆 51 | Liya the champ | 0 | 12/12 | 42.0s | 100.00% | Oct 18, 2026 | |
| 🏆 52 | Alex | 0 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Oct 12, 2026 | |
| 🏆 53 | RACHA 99999 | 0 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Oct 18, 2026 | |
| 🏆 54 | manolito | 0 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Oct 24, 2026 | |
| 🏆 55 | Paula Gaviño R... | 0 | 12/12 | 43.0s | 100.00% | Nov 5, 2026 | |
| 🏆 56 | s | 0 | 12/12 | 44.0s | 100.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 57 | veve | 0 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Oct 17, 2026 | |
| 🏆 58 | esther | 0 | 12/12 | 46.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 59 | manu | 0 | 12/12 | 47.0s | 100.00% | Nov 3, 2026 | |
| 🏆 60 | vdfjk | 0 | 12/12 | 48.0s | 100.00% | Oct 20, 2026 | |
| 🏆 61 | 67 | 0 | 12/12 | 51.0s | 100.00% | Nov 11, 2026 | |
| 🏆 62 | Arowis | 0 | 12/12 | 53.0s | 100.00% | Oct 18, 2026 | |
| 🏆 63 | ansow | 0 | 12/12 | 53.0s | 100.00% | Nov 16, 2026 | |
| 🏆 64 | Valentina | 0 | 12/12 | 53.0s | 100.00% | Nov 22, 2026 | |
| 🏆 65 | monta calvos | 0 | 12/12 | 54.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🏆 66 | Ytytfgfcfgfg | 0 | 12/12 | 54.0s | 100.00% | Nov 9, 2026 | |
| 🏆 67 | Crava | 0 | 12/12 | 55.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 68 | Marcos | 0 | 12/12 | 56.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 69 | leyre | 0 | 12/12 | 56.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 70 | Moonnm | 0 | 12/12 | 57.0s | 100.00% | Oct 13, 2026 | |
| 🏆 71 | juian | 0 | 12/12 | 63.0s | 100.00% | Oct 22, 2026 | |
| 🏆 72 | matilde | 0 | 12/12 | 66.0s | 100.00% | Oct 17, 2026 | |
| 🏆 73 | elna | 0 | 12/12 | 69.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 74 | cacota slapsh6... | 0 | 12/12 | 76.0s | 100.00% | Oct 17, 2026 | |
| 🏆 75 | tupu | 0 | 12/12 | 76.0s | 100.00% | Oct 30, 2026 | |
| 🏆 76 | Hugote papoi | 0 | 12/12 | 77.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🏆 77 | Fanar | 0 | 12/12 | 77.0s | 100.00% | Nov 3, 2026 | |
| 🏆 78 | Elvira | 0 | 12/12 | 79.0s | 100.00% | Oct 22, 2026 | |
| 🏆 79 | Simão Bento | 0 | 12/12 | 84.0s | 100.00% | Oct 15, 2026 | |
| 🏆 80 | Maria Inês | 0 | 12/12 | 87.0s | 100.00% | Oct 19, 2026 | |
| 🏆 81 | Assdet | 0 | 12/12 | 89.0s | 100.00% | Nov 11, 2026 | |
| 🏆 82 | Catarina | 0 | 12/12 | 92.0s | 100.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 83 | Tomás | 0 | 12/12 | 92.0s | 100.00% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 84 | jdk | 0 | 12/12 | 96.0s | 100.00% | Oct 9, 2026 | |
| 🏆 85 | nerea | 0 | 12/12 | 100.0s | 100.00% | Oct 19, 2026 | |
| 🏆 86 | Alejandro Cort... | 0 | 12/12 | 101.0s | 100.00% | Oct 13, 2026 | |
| 🏆 87 | Mario | 0 | 12/12 | 104.0s | 100.00% | Oct 14, 2026 | |
| 🏆 88 | Óliver | 0 | 12/12 | 112.0s | 100.00% | Nov 22, 2026 | |
| 🏆 89 | Winner | 0 | 12/12 | 114.0s | 100.00% | Nov 21, 2026 | |
| 🏆 90 | Tomás | 0 | 12/12 | 119.0s | 100.00% | Oct 22, 2026 | |
| 🏆 91 | zeno sama | 0 | 12/12 | 124.0s | 100.00% | Oct 24, 2026 | |
| 🏆 92 | CELPINBER | 0 | 12/12 | 148.0s | 100.00% | Oct 25, 2026 | |
| 🏆 93 | noteimporta | 0 | 5/5 | 171.0s | 100.00% | Oct 27, 2026 | |
| 🏆 94 | Beatriz | 0 | 12/12 | 220.0s | 100.00% | Oct 19, 2026 | |
| 🏆 95 | Marketii | 0 | 12/13 | 31.0s | 92.31% | Oct 21, 2026 | |
| 🏆 96 | Pro | 0 | 12/13 | 39.0s | 92.31% | Nov 3, 2026 | |
| 🏆 97 | asdfghj | 0 | 12/13 | 40.0s | 92.31% | Oct 19, 2026 | |
| 🏆 98 | niiiiiiiiiii | 0 | 12/13 | 45.0s | 92.31% | Oct 16, 2026 | |
| 🏆 99 | lia | 0 | 12/13 | 46.0s | 92.31% | Nov 2, 2026 | |
| 🏆 100 | Xoxo con pinxo | 0 | 12/13 | 50.0s | 92.31% | Oct 29, 2026 | |
Êtes-vous dans ce classement ?
Montrez-le à vos amis !
Certificat de réussite
Top 10 du classement
Vérifié ·
8e place
Temple de la gloire Réalisé par
Joueur
Ref : GFG-T10-20250227-01
Télécharger et partager
Enregistrer Lien copié !