Gagnants du Défi Quotidien
Qui a nommé le plus de villes aujourd'hui ? Classement par villes trouvées, puis score, puis rapidité. Un nouveau pays arrive chaque jour à minuit UTC.
Jouer le défi du jourAujourd'hui · Australie #95
Pas encore de résultats aujourd'hui - sois le premier !
Hier · Égypte #94
8 joueurs
| # | Joueur | Villes | Score | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youruncle | 10/10 | 3,613 | 0:22 | |
| 2 | Gaal | 10/10 | 3,605 | 2:15 | |
| 3 | Peace | 9/10 | 3,051 | 5:00 | |
| 4 | Yvan 06 | 9/10 | 3,024 | 5:00 | |
| 5 | HR | 7/10 | 2,120 | 5:00 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs joués - gardez votre habitude quotidienne bien vivante.
| # | Joueur | Série | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomm | 🔥 46 🟢 | |
| 2 | HR | 🔥 40 🟢 | |
| 3 | Peace | 🔥 33 | |
| 4 | Gaal | 🔥 32 | |
| 5 | rob | 🔥 27 |
Plus de jours parfaits
Les joueurs qui ont nommé toutes les villes sur le plus grand nombre de jours.
| # | Joueur | Jours parfaits | |
|---|---|---|---|
| 1 | HR | 🏅 45 | |
| 2 | Peace | 🏅 44 | |
| 3 | Bye Bye Killer | 🏅 33 | |
| 4 | Gaal | 🏅 31 | |
| 5 | rob | 🏅 26 |
Champions de tous les temps
Le plus grand nombre de jours terminés en tête du classement.
| # | Joueur | Victoires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 👑 12 | |
| 2 | rob | 👑 11 | |
| 3 | Chris | 👑 10 | |
| 4 | Peace | 👑 10 | |
| 5 | Bye Bye Killer | 👑 9 |