Gagnants du Défi Quotidien
Qui a nommé le plus de villes aujourd'hui ? Classement par villes trouvées, puis score, puis rapidité. Un nouveau pays arrive chaque jour à minuit UTC.
Jouer le défi du jourAujourd'hui · Royaume-Uni #50
Pas encore de résultats aujourd'hui - sois le premier !
Hier · Argentine #49
7 joueurs
| # | Joueur | Villes | Score | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 10/10 | 3,426 | 2:48 | |
| 2 | HR | 10/10 | 3,387 | 1:38 | |
| 3 | Bye Bye Killer | 9/10 | 2,877 | 5:00 | |
| 4 | Peace | 8/10 | 2,506 | 5:00 | |
| 5 | 1 | 1/10 | 100 | 0:10 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs joués - gardez votre habitude quotidienne bien vivante.
| # | Joueur | Série | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 🔥 27 | |
| 2 | dl6926 | 🔥 24 | |
| 3 | McDeity | 🔥 23 | |
| 4 | Peace | 🔥 20 🟢 | |
| 5 | HR | 🔥 11 |
Plus de jours parfaits
Les joueurs qui ont nommé toutes les villes sur le plus grand nombre de jours.
| # | Joueur | Jours parfaits | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 🏅 26 | |
| 2 | HR | 🏅 18 | |
| 3 | dl6926 | 🏅 17 | |
| 4 | Chris | 🏅 15 | |
| 5 | Peace | 🏅 13 |
Champions de tous les temps
Le plus grand nombre de jours terminés en tête du classement.
| # | Joueur | Victoires | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 👑 11 | |
| 2 | Chris | 👑 8 | |
| 3 | Steady | 👑 7 | |
| 4 | Peace | 👑 4 | |
| 5 | BOSS | 👑 2 |