Gagnants du Défi Quotidien
Qui a nommé le plus de villes aujourd'hui ? Classement par villes trouvées, puis score, puis rapidité. Un nouveau pays arrive chaque jour à minuit UTC.
Jouer le défi du jourAujourd'hui · Royaume-Uni #140
4 joueurs
| # | Joueur | Villes | Score | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomm | 10/10 | 3,790 | 0:58 | |
| 2 | McDeity | 10/10 | 3,701 | 0:48 | |
| 3 | Niels | 8/10 | 2,778 | 2:47 | |
| 4 | dl6926 | 4/10 | 1,064 | 0:34 |
Hier · Argentine #139
11 joueurs
| # | Joueur | Villes | Score | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youruncle | 10/10 | 3,429 | 0:18 | |
| 2 | Gaal | 10/10 | 3,429 | 0:19 | |
| 3 | Yvan 06 | 10/10 | 3,429 | 0:44 | |
| 4 | Peace | 10/10 | 3,426 | 2:59 | |
| 5 | Francisco | 10/10 | 3,420 | 2:10 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs joués - gardez votre habitude quotidienne bien vivante.
| # | Joueur | Série | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomm | 🔥 92 🟢 | |
| 2 | Gaal | 🔥 42 🟢 | |
| 3 | HR | 🔥 42 | |
| 4 | Peace | 🔥 33 | |
| 5 | rob | 🔥 27 |
Plus de jours parfaits
Les joueurs qui ont nommé toutes les villes sur le plus grand nombre de jours.
| # | Joueur | Jours parfaits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Peace | 🏅 81 | |
| 2 | Gaal | 🏅 75 | |
| 3 | HR | 🏅 59 | |
| 4 | Youruncle | 🏅 49 | |
| 5 | Bye Bye Killer | 🏅 45 |
Champions de tous les temps
Le plus grand nombre de jours terminés en tête du classement.
| # | Joueur | Victoires | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 👑 37 | |
| 2 | Youruncle | 👑 23 | |
| 3 | Peace | 👑 11 | |
| 4 | rob | 👑 11 | |
| 5 | Chris | 👑 10 |