Gagnants du Puzzle Quotidien
Classés par temps de complétion le plus rapide (tie-break : moins de coups, puis fin la plus précoce).
Classement du jour (13 novembre 2026)
Puzzle du jour : Mount Vesuvius
| # | Joueur | Pays | Temps | Coups |
|---|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 0:53.7 | 34 | |
| 2 | Fab | 1:13.7 | 28 | |
| 3 | jdk | 1:16.7 | 32 | |
| 4 | MohdAhmdZahrani | 1:18.2 | 47 | |
| 5 | Pacific | 1:19.8 | 38 | |
| 6 | リムミック | 1:27.9 | 44 | |
| 7 | Matsser | 1:31.1 | 31 | |
| 8 | Bon | 1:48.0 | 30 | |
| 9 | K | 2:10.7 | 33 | |
| 10 | Luka | 2:22.3 | 25 | |
| 32 joueurs ont essayé aujourd'hui mais n'ont pas terminé | ||||
Classement d'hier (12 novembre 2026)
Puzzle d'hier : Colosseum
Champion d'hier
⏱ 0:33.9Coups 39+45 points bonus
| # | Joueur | Pays | Temps | Coups |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 0:33.9 | 39 | |
| 2 | lore | 0:51.4 | 37 | |
| 3 | Eline | 0:52.7 | 38 | |
| 4 | The Engineer | 0:55.4 | 33 | |
| 5 | LeBuch | 0:56.2 | 39 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs où un joueur a terminé le Puzzle Quotidien.
| # | Joueur | Pays | Meilleure série (jours) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gagnon | 🔥 96 | |
| 2 | elVexillologist | 🔥 91 | |
| 3 | Heater | 🔥 76 | |
| 4 | Severin | 🔥 63 🟢 | |
| 5 | Peace | 🔥 62 🟢 |
Plus de réussites
Nombre total de jours où chaque joueur a terminé le Puzzle Quotidien.
| # | Joueur | Pays | Réussites |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 179 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 154 | |
| 3 | Heater | ✅ 139 | |
| 4 | dl6926 | ✅ 138 | |
| 5 | Gaal | ✅ 123 |
Champions de tous les temps
| # | Joueur | Pays | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 70 | |
| 2 | Steady | 20 | |
| 3 | rob | 18 | |
| 4 | elVexillologist | 17 | |
| 5 | Luk | 17 |