Gagnants de l'Itinéraire Quotidien
Un gagnant par jour - classement au temps, avec une pénalité de +2s pour chaque réponse au-delà de la route la plus courte (départage par moins de réponses, puis par arrivée la plus rapide).
Classement d'aujourd'hui (8 novembre 2026)
| # | Joueur | Pays | Temps | Corrects | Erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 0:23 +8s | 5 | 1 | |
| 2 | epass | 0:28 | 5 | 0 | |
| 3 | kakuii | 0:36 | 5 | 0 | |
| 4 | Wermoparkus | 0:36 +8s | 5 | 1 | |
| 5 | Lucien | 0:38 +8s | 5 | 1 | |
| 6 | Ogto | 0:39 +8s | 5 | 1 | |
| 7 | Lucas | 0:43 +8s | 5 | 1 | |
| 8 | Ilan | 0:44 +8s | 5 | 1 | |
| 9 | geomaster | 0:46 +16s | 5 | 2 | |
| 10 | Fanny | 0:46 +8s | 5 | 1 | |
| 1068 joueurs ont réussi la route d'aujourd'hui | |||||
| 878 joueurs ont relevé le défi aujourd'hui - mais n'ont pas trouvé la route | |||||
Classement d'hier (7 novembre 2026)
| # | Joueur | Pays | Temps | Corrects | Erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 0:10 | 4 | 0 | |
| 2 | Lucien | 0:13 | 4 | 0 | |
| 3 | Ll | 0:16 | 4 | 0 | |
| 4 | Gaal | 0:16 | 4 | 0 | |
| 5 | xDany06x | 0:16 | 4 | 0 |
Plus longues séries
Le plus grand nombre de jours consécutifs où un joueur a terminé l'Itinéraire Quotidien.
| # | Joueur | Pays | Meilleure série (jours) |
|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 🔥 151 🟢 | |
| 2 | Peace | 🔥 100 🟢 | |
| 3 | Zian | 🔥 87 🟢 | |
| 4 | Heater | 🔥 60 | |
| 5 | Marko | 🔥 60 🟢 |
Historique des gagnants quotidiens
Le joueur le plus rapide pour chaque Itinéraire Quotidien passé.
| Date (UTC) | Joueur | Pays | Route | Temps | Corrects |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 novembre 2026 | Luk | Masqué | 0:23 +8s | 5 | |
| 7 novembre 2026 | Wermoparkus | Equatorial Guinea → Zimbabwe | 0:10 | 4 | |
| 6 novembre 2026 | Shawn Lane | Tajikistan → Albania | 0:20 | 4 | |
| 5 novembre 2026 | Wermoparkus | Mali → Somalia | 0:07 | 4 | |
| 4 novembre 2026 | Grant Bowman | Bangladesh → Hungary | 0:06 | 4 |
Plus de réussites
Nombre total de jours où chaque joueur a terminé l'Itinéraire Quotidien.
| # | Joueur | Pays | Réussites |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 171 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 151 | |
| 3 | Heater | ✅ 127 | |
| 4 | Luk | ✅ 120 | |
| 5 | Gaal | ✅ 118 |
Champions de tous les temps
| # | Joueur | Pays | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 37 | |
| 2 | elVexillologist | 30 | |
| 3 | Mark Gagnon | 19 | |
| 4 | Wermoparkus | 17 | |
| 5 | Gaal | 11 |