Classifica GeoAzimuth Daily
Classifica per meno tentativi, poi per il tempo più veloce.
Oggi - Daily n. 50 (6 novembre 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tentativi | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | Francisco | 🎯 1/5 | 0:03 | |
| 3 | epass | 🎯 1/5 | 0:03 | |
| 4 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 5 | McDeity | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 6 | Javier.bio | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 7 | Gu | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 8 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 9 | Edo | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 10 | dl6926 | 🎯 1/5 | 0:06 | |
| 1625 giocatori hanno trovato la città di oggi | ||||
| 318 giocatori ci hanno provato oggi senza trovarla | ||||
Ieri - Daily n. 49 (5 novembre 2026)
Campione di ieri
🎯 1/5⏱ 0:02+45 punti bonus
| # | Giocatore | Paese | Tentativi | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 🎯 1/5 | 0:02 | |
| 2 | epass | 🎯 1/5 | 0:04 | |
| 3 | geomaster | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 4 | Klaas | 🎯 1/5 | 0:05 | |
| 5 | Marko | 🎯 1/5 | 0:06 |
Serie più lunghe
Più giorni consecutivi in cui un giocatore ha continuato a giocare, giorno dopo giorno.
| # | Giocatore | Paese | Serie migliore (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol | 🔥 46 🟢 | |
| 2 | Ken | 🔥 45 🟢 | |
| 3 | Marko | 🔥 45 🟢 | |
| 4 | jdk | 🔥 42 | |
| 5 | Heater | 🔥 38 |
Più città trovate
Numero totale di giorni in cui ogni giocatore ha trovato la città nascosta.
| # | Giocatore | Paese | Giorni trovati |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol | 📍 46 | |
| 2 | Ken | 📍 45 | |
| 3 | Marko | 📍 45 | |
| 4 | Ogto | 📍 45 | |
| 5 | dl6926 | 📍 44 |
Campioni di sempre
| # | Giocatore | Paese | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 👑 9 | |
| 2 | Luk | 👑 8 | |
| 3 | nico | 👑 3 | |
| 4 | Chachou | 👑 2 | |
| 5 | Dan | 👑 2 |
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!
Hai trovato un bug o hai un'idea? Scrivici →