Classifica Country Grid
Vince il punteggio di rarità più basso; in caso di parità vince il tempo più veloce. Una casella vuota costa 100.
Classifica di oggi (22 ottobre 2026)
| # | Giocatore | Paese | Rarità (vince il più basso) | Caselle | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko | 89 ★ | 9/9 | 5:07 | |
| 2 | Luk | 92 ★ | 9/9 | 0:48 | |
| 3 | MarkAttack | 97 ★ | 9/9 | 5:21 | |
| 4 | Fre | 106 ★ | 9/9 | 5:54 | |
| 5 | Mako | 107 ★ | 9/9 | 1:57 | |
| 6 | Kalani | 109 ★ | 9/9 | 3:25 | |
| 7 | Youruncle | 111 ★ | 9/9 | 2:48 | |
| 8 | Javier.bio | 113 ★ | 9/9 | 2:29 | |
| 9 | interino | 114 ★ | 9/9 | 5:37 | |
| 10 | Kenya | 115 ★ | 9/9 | 2:14 | |
| 498 giocatori hanno completato la griglia oggi | |||||
| 994 giocatori hanno giocato lasciando una casella vuota | |||||
Classifica di ieri (21 ottobre 2026)
Il punteggio di rarità più basso del giorno: i paesi a cui meno giocatori hanno pensato.
| # | Giocatore | Paese | Rarità (vince il più basso) | Caselle | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li | 40 ★ | 9/9 | 0:57 | |
| 2 | Youruncle | 43 ★ | 9/9 | 5:14 | |
| 3 | kokot | 50 ★ | 9/9 | 3:01 | |
| 4 | HR | 54 ★ | 9/9 | 0:56 | |
| 5 | dl6926 | 56 ★ | 9/9 | 4:53 |
Serie più lunghe
Giorni consecutivi giocati
| # | Giocatore | Paese | Serie |
|---|---|---|---|
| 1 | Heater | 🔥 46 🟢 | |
| 2 | dl6926 | 🔥 46 🟢 | |
| 3 | jdk | 🔥 43 🟢 | |
| 4 | Pol | 🔥 41 🟢 | |
| 5 | Chachou | 🔥 34 |
Più griglie perfette
Giorni con tutte e nove le caselle
| # | Giocatore | Paese | Griglie perfette |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | ★ 28 | |
| 2 | Li | ★ 28 | |
| 3 | Pol | ★ 26 | |
| 4 | Heater | ★ 23 | |
| 5 | Marko | ★ 23 |
Campioni di sempre
| # | Giocatore | Paese | Giornate vinte |
|---|---|---|---|
| 1 | Li | 7 | |
| 2 | Cupido minimus | 5 | |
| 3 | Marko | 4 | |
| 4 | Pol | 4 | |
| 5 | ertajo | 3 |
Guarda cosa ha giocato tutti →
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!
Hai trovato un bug o hai un'idea? Scrivici →