Vincitori della Sfida Quotidiana
Un vincitore al giorno - classificato per tempo, con una penalità di +1s per ogni tentativo errato (spareggio con meno tentativi, poi fine più precoce).
Classifica di oggi (12 agosto 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noor | 6.1 | 1 | |
| 2 | Hi | 6.9 | 1 | |
| 3 | Naiss | 9.0 | 1 | |
| 4 | Axeli | 12.1 | 1 | |
| 5 | Ti | 17.7 +2s | 3 | |
| 6 | dunadela | 19.2 +3s | 4 | |
| 7 | hejsan | 21.4 +3s | 4 | |
| 8 | elVexillologist | 24.9 +2s | 3 | |
| 9 | Mark Gagnon | 25.2 +3s | 4 | |
| 10 | Divyansh Bisht | 25.6 +1s | 2 | |
| 412 giocatori hanno completato la sfida di oggi | ||||
| 1162 giocatori ci hanno provato oggi - ma la sfida ha avuto la meglio | ||||
Classifica di ieri (11 agosto 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JT | 14.5 +2s | 3 | |
| 2 | Metkrok | 28.1 +2s | 3 | |
| 3 | dunadela | 37.5 +4s | 5 | |
| 4 | bery | 47.3 +4s | 5 | |
| 5 | Hi | 49.9 +3s | 4 |
Serie più lunghe
Il maggior numero di giorni consecutivi in cui un giocatore ha risolto la Sfida Quotidiana.
| # | Giocatore | Paese | Serie migliore (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | elVexillologist | 🔥 19 | |
| 5 | Noor | 🔥 16 |
Storico vincitori giornalieri
Il giocatore più veloce a indovinare per ogni Sfida Quotidiana passata.
| Data (UTC) | Giocatore | Paese | Sfida | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 agosto 2026 | Noor | Nascosto | 6.1 | 1 | |
| 11 agosto 2026 | JT | Vanuatu | 14.5 +2s | 3 | |
| 10 agosto 2026 | Fre | Zimbabwe | 32.3 +2s | 3 | |
| 9 agosto 2026 | JT | Estonia | 13.0 +1s | 2 | |
| 8 agosto 2026 | Sommers | Togo | 35.6 +3s | 4 |
Più risoluzioni
Numero totale di giorni in cui ogni giocatore ha risolto la Sfida Quotidiana.
| # | Giocatore | Paese | Risoluzioni |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkArchon | ✅ 87 | |
| 2 | géo z | ✅ 81 | |
| 3 | Ogto | ✅ 75 | |
| 4 | elVexillologist | ✅ 56 | |
| 5 | Noor | ✅ 56 |
Campioni di tutti i tempi
| # | Giocatore | Paese | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | Noor | 9 | |
| 3 | Luk | 8 | |
| 4 | Mark Gagnon | 7 | |
| 5 | Daniel Keizer | 5 |
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!