Vincitori della Sfida Quotidiana
Un vincitore al giorno - classificato per tempo, con una penalità di +1s per ogni tentativo errato (spareggio con meno tentativi, poi fine più precoce).
Classifica di oggi (27 settembre 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pol | 15.2 +1s | 2 | |
| 2 | Bye Bye Killer | 23.6 +4s | 5 | |
| 3 | jdk | 27.6 +4s | 5 | |
| 4 | niquinho09 | 31.6 | 1 | |
| 5 | Solomon islands | 47.8 +3s | 4 | |
| 6 | Nourdin | 54.2 +4s | 5 | |
| 7 | elVexillologist | 1:00.9 +4s | 5 | |
| 8 | Ken | 1:11.2 +3s | 4 | |
| 9 | Marko | 1:27.6 +4s | 5 | |
| 262 giocatori ci hanno provato oggi - ma la sfida ha avuto la meglio | ||||
Classifica di ieri (26 settembre 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youruncle | 3.6 | 1 | |
| 2 | Harbin | 4.9 | 1 | |
| 3 | Igor | 5.3 | 1 | |
| 4 | dlapi10 | 6.0 | 1 | |
| 5 | Salah | 6.0 | 1 |
Serie più lunghe
Il maggior numero di giorni consecutivi in cui un giocatore ha risolto la Sfida Quotidiana.
| # | Giocatore | Paese | Serie migliore (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | elVexillologist | 🔥 19 | |
| 5 | Noor | 🔥 16 |
Storico vincitori giornalieri
Il giocatore più veloce a indovinare per ogni Sfida Quotidiana passata.
| Data (UTC) | Giocatore | Paese | Sfida | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 settembre 2026 | Pol | Nascosto | 15.2 +1s | 2 | |
| 26 settembre 2026 | Youruncle | Monaco | 3.6 | 1 | |
| 25 settembre 2026 | Jaden | Barbados | 13.0 | 1 | |
| 24 settembre 2026 | Chachou | Lesotho | 9.5 +1s | 2 | |
| 23 settembre 2026 | Wermoparkus | Kuwait | 14.3 +2s | 3 |
Più risoluzioni
Numero totale di giorni in cui ogni giocatore ha risolto la Sfida Quotidiana.
| # | Giocatore | Paese | Risoluzioni |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkArchon | ✅ 99 | |
| 2 | Ogto | ✅ 96 | |
| 3 | elVexillologist | ✅ 91 | |
| 4 | géo z | ✅ 81 | |
| 5 | Noor | ✅ 80 |
Campioni di tutti i tempi
| # | Giocatore | Paese | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | JT | 11 | |
| 3 | Luk | 10 | |
| 4 | Noor | 10 | |
| 5 | Mark Gagnon | 7 |
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!