Vincitori della Sfida Quotidiana
Un vincitore al giorno (il più veloce corretto; spareggio con meno tentativi, poi fine più precoce).
| Data (UTC) | Sfida | Giocatore | Paese | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 aprile 2026 | Nascosto | Schorsch | 12000 | 1 | |
| 09 aprile 2026 | Israel | BPJP | 14000 | 3 | |
| 08 aprile 2026 | Turkey | Ava | 17000 | 1 | |
| 07 aprile 2026 | Croatia | Atila | 10000 | 1 | |
| 06 aprile 2026 | Hungary | MiBlaPa | 31000 | 5 | |
| 05 aprile 2026 | Poland | villum | 37000 | 5 | |
| 04 aprile 2026 | Czech Republic | G | 61000 | 3 | |
| 03 aprile 2026 | Greece | - | 31000 | 4 | |
| 02 aprile 2026 | Portugal | Ziggy | 18000 | 2 | |
| 01 aprile 2026 | Belgium | MiBlaPa | 29000 | 4 |
Classifica di oggi (10 aprile 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schorsch | 12000 | 1 | |
| 2 | - | 82000 | 4 |
Classifica di ieri (09 aprile 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Tentativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 14000 | 3 | |
| 2 | NoraZ | 29000 | 3 | |
| 3 | Canadian Puffin | 37000 | 3 | |
| 4 | - | 49000 | 3 | |
| 5 | kaizzer | 50000 | 4 | |
| 6 | - | 53000 | 4 |
Campioni di tutti i tempi
| # | Giocatore | Paese | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | MiBlaPa | 4 | |
| 3 | DmitriMendeleev | 2 | |
| 4 | La Champ13 | 2 | |
| 5 | pascal | 2 | |
| 6 | Ace | 1 | |
| 7 | Afrika | 1 | |
| 8 | Atila | 1 | |
| 9 | Ava | 1 | |
| 10 | El | 1 | |
| 11 | G | 1 | |
| 12 | Geography king | 1 | |
| 13 | Ihor | 1 | |
| 14 | Ioannis | 1 | |
| 15 | matheo | 1 | |
| 16 | mirkkos | 1 | |
| 17 | Schorsch | 1 | |
| 18 | tfu-sèq'"z(_d | 1 | |
| 19 | villum | 1 | |
| 20 | winner | 1 |