Classifica Geo Grid
Vince il punteggio di rarità più basso. Una casella vuota costa 100.
Classifica di oggi (7 settembre 2026)
| # | Giocatore | Paese | Punteggio | Caselle |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 115 ★ | 9/9 | |
| 2 | Heater | 132 ★ | 9/9 | |
| 3 | GridTester | 148 ★ | 9/9 | |
| 4 | Chachou | 179 | 8/9 | |
| 5 | - | 196 | 8/9 | |
| 6 | Alexane | 233 | 8/9 | |
| 7 | Cami | 294 | 7/9 | |
| 8 | Luk | 368 | 6/9 | |
| 9 | dl6926 | 402 | 6/9 | |
| 10 | ptsitouris | 648 | 3/9 | |
| 151 giocatori hanno giocato lasciando una casella vuota | ||||
Classifica di ieri (6 settembre 2026)
Nessun risultato per ieri.
Serie più lunghe
Giorni consecutivi giocati
Ancora nessuna serie.
Più griglie perfette
Giorni con tutte e nove le caselle
| # | Giocatore | Paese | Griglie perfette |
|---|---|---|---|
| 1 | GridTester | ★ 1 | |
| 2 | Heater | ★ 1 |
Campioni di sempre
Ancora nessun risultato.
Guarda cosa ha giocato tutti →
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!