Vincitori della Sfida Quotidiana
Chi ha nominato più città oggi? In classifica per città trovate, poi punteggio, poi velocità. Un nuovo paese arriva ogni giorno a mezzanotte UTC.
Gioca la sfida di oggiOggi · Argentina #49
7 giocatori
| # | Giocatore | Città | Punteggio | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaal | 10/10 | 3,426 | 2:48 | |
| 2 | HR | 10/10 | 3,387 | 1:38 | |
| 3 | Bye Bye Killer | 9/10 | 2,877 | 5:00 | |
| 4 | Peace | 8/10 | 2,506 | 5:00 | |
| 5 | 1 | 1/10 | 100 | 0:10 | |
| 6 | Bomm | 1/10 | 100 | 0:11 | |
| 7 | McDeity | 1/10 | 100 | 0:16 |
Ieri · Indonesia #48
6 giocatori
| # | Giocatore | Città | Punteggio | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bye Bye Killer | 10/10 | 2,594 | 4:59 | |
| 2 | Peace | 9/10 | 2,924 | 5:00 | |
| 3 | Mark | 9/10 | 2,923 | 4:47 | |
| 4 | Gaal | 9/10 | 2,917 | 5:00 | |
| 5 | HR | 6/10 | 1,757 | 1:04 |
Serie più lunghe
Più giorni consecutivi giocati - mantieni viva l'abitudine quotidiana.
| # | Giocatore | Serie | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 🔥 27 | |
| 2 | dl6926 | 🔥 24 | |
| 3 | McDeity | 🔥 23 | |
| 4 | Peace | 🔥 20 🟢 | |
| 5 | HR | 🔥 11 |
Più giorni completi
Giocatori che hanno indovinato tutte le città nel maggior numero di giorni.
| # | Giocatore | Giorni completi | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 🏅 26 | |
| 2 | HR | 🏅 18 | |
| 3 | dl6926 | 🏅 17 | |
| 4 | Chris | 🏅 15 | |
| 5 | Peace | 🏅 13 |
Campioni di sempre
Più giorni conclusi in cima alla classifica.
| # | Giocatore | Vittorie | |
|---|---|---|---|
| 1 | rob | 👑 11 | |
| 2 | Chris | 👑 8 | |
| 3 | Steady | 👑 7 | |
| 4 | Peace | 👑 4 | |
| 5 | BOSS | 👑 2 |