Vincitori del Puzzle Quotidiano
Classificati per tempo di completamento più rapido (tiebreak: meno mosse, poi completamento più precoce).
Classifica di oggi (24 aprile 2026)
Puzzle di oggi: Hawaii
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Mosse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorsten legat | 0:01.6 | 40 | |
| 2 | iker | 0:02.2 | 40 | |
| 3 | ELI AMORE | 0:02.7 | 28 | |
| 4 | puzzlo | 0:06.3 | 1 | |
| 5 | Hime | 1:35.1 | 33 | |
| 6 | Sarah | 1:39.7 | 52 | |
| 7 | edko | 1:46.8 | 49 | |
| 8 | mcg | 3:09.1 | 44 | |
| 9 | myten | 3:23.5 | 33 | |
| 10 | Ada, | - | 4:36.2 | 34 |
| 51 giocatori hanno provato oggi ma non hanno finito | ||||
Classifica di ieri (23 aprile 2026)
Puzzle di ieri: Great Barrier Reef
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Mosse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dddz | - | 0:34.5 | 25 |
Campioni di tutti i tempi
| # | Giocatore | Paese | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | dddz | - | 1 |
| 2 | Thorsten legat | 1 |