Vincitori del Percorso Giornaliero
Un vincitore al giorno - classificato per tempo, con una penalità di +2s per ogni tentativo oltre la rotta più breve (spareggio con meno tentativi, poi arrivo più rapido).
Classifica di oggi (24 settembre 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Corretti | Errori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hugo | 0:17 | 5 | 0 | |
| 2 | Chachou | 0:18 | 5 | 0 | |
| 3 | incognitopatty | 0:20 | 5 | 0 | |
| 4 | elVexillologist | 0:21 | 5 | 0 | |
| 5 | Suel | 0:25 | 5 | 0 | |
| 6 | ptsitouris | 0:31 +8s | 5 | 1 | |
| 7 | Croz | 0:31 +8s | 5 | 1 | |
| 8 | dl6926 | 0:32 +8s | 5 | 1 | |
| 9 | Bye Bye Killer | 0:32 | 5 | 0 | |
| 10 | S | 0:36 | 5 | 0 | |
| 756 giocatori hanno completato il percorso di oggi | |||||
| 76 giocatori ci hanno provato oggi - ma non hanno completato il percorso | |||||
Classifica di ieri (23 settembre 2026)
| # | Giocatore | Paese | Tempo | Corretti | Errori |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 0:11 | 4 | 0 | |
| 2 | incognitopatty | 0:14 | 4 | 0 | |
| 3 | jewman | 0:14 | 4 | 0 | |
| 4 | dl6926 | 0:15 | 4 | 0 | |
| 5 | nico | 0:15 | 4 | 0 |
Serie più lunghe
Il maggior numero di giorni consecutivi in cui un giocatore ha completato il Percorso Giornaliero.
| # | Giocatore | Paese | Serie migliore (giorni) |
|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 🔥 106 🟢 | |
| 2 | Heater | 🔥 57 🟢 | |
| 3 | Peace | 🔥 54 🟢 | |
| 4 | rob | 🔥 48 | |
| 5 | Severin | 🔥 44 🟢 |
Storico vincitori giornalieri
Il giocatore più veloce per ogni Percorso Giornaliero passato.
| Data (UTC) | Giocatore | Paese | Percorso | Tempo | Corretti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 settembre 2026 | hugo | Nascosto | 0:17 | 5 | |
| 23 settembre 2026 | Luk | Guinea → Gabon | 0:11 | 4 | |
| 22 settembre 2026 | Y2Jabriel | Albania → Jordan | 0:09 | 3 | |
| 21 settembre 2026 | Chachou | Belgium → Kosovo | 0:10 | 4 | |
| 20 settembre 2026 | Youruncle | Finland → France | 0:08 | 4 |
Più risoluzioni
Numero totale di giorni in cui ogni giocatore ha completato il Percorso Giornaliero.
| # | Giocatore | Paese | Risoluzioni |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 126 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 106 | |
| 3 | Heater | ✅ 90 | |
| 4 | Mark Gagnon | ✅ 86 | |
| 5 | Luk | ✅ 82 |
Campioni di tutti i tempi
| # | Giocatore | Paese | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 30 | |
| 2 | elVexillologist | 26 | |
| 3 | Mark Gagnon | 19 | |
| 4 | rob | 10 | |
| 5 | Gaal | 8 |
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!