Dagelijkse Uitdaging Winnaars
Één winnaar per dag - gerangschikt op tijd, met +1s straf voor elke foute poging (tiebreak door minder pogingen, dan vroegste afronding).
Leaderboard van vandaag (9 juli 2026)
| # | Speler | Land | Tijd | Pogingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Gagnon | 7.3 +1s | 2 | |
| 2 | Macksimous | 14.8 +1s | 2 | |
| 3 | nick | 15.7 +2s | 3 | |
| 4 | Atlas | 17.1 +3s | 4 | |
| 5 | Daniel Keizer | 20.1 +3s | 4 | |
| 6 | Deutschland | 20.8 +1s | 2 | |
| 7 | Luk | 21.6 +3s | 4 | |
| 8 | Klindt | 23.2 +2s | 3 | |
| 9 | g | 23.8 +3s | 4 | |
| 10 | duraaan.vfi | 24.1 +2s | 3 | |
| 622 spelers hebben de uitdaging van vandaag voltooid | ||||
| 1156 spelers hebben het vandaag geprobeerd - maar kwamen er niet uit | ||||
Leaderboard van gisteren (8 juli 2026)
| # | Speler | Land | Tijd | Pogingen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | 16.8 +2s | 3 | |
| 2 | Donald Tusk | 27.9 | 1 | |
| 3 | rob | 34.4 +3s | 4 | |
| 4 | Mark Gagnon | 36.9 +3s | 4 | |
| 5 | Youruncle | 42.4 +2s | 3 |
Langste reeksen
Het meeste aantal opeenvolgende dagen dat een speler de Dagelijkse Uitdaging heeft opgelost.
| # | Speler | Land | Beste reeks (dagen) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | Noor | 🔥 16 | |
| 4 | mdr | 🔥 15 | |
| 5 | Ken2 | 🔥 12 |
Geschiedenis dagelijkse winnaars
De snelste speler met het juiste antwoord voor elke vorige Dagelijkse Uitdaging.
| Datum (UTC) | Speler | Land | Uitdaging | Tijd | Pogingen |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 juli 2026 | Mark Gagnon | Verborgen | 7.3 +1s | 2 | |
| 8 juli 2026 | AAA | Saint Vincent and the Grenadines | 16.8 +2s | 3 | |
| 7 juli 2026 | Mark Gagnon | Ukraine | 5.3 | 1 | |
| 6 juli 2026 | Mark Gagnon | Mongolia | 6.6 +1s | 2 | |
| 5 juli 2026 | me | Bulgaria | 27.3 +2s | 3 |
Meeste oplossingen
Totaal aantal dagen dat elke speler de Dagelijkse Uitdaging heeft opgelost.
| # | Speler | Land | Oplossingen |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | ✅ 73 | |
| 2 | DarkArchon | ✅ 66 | |
| 3 | Ogto | ✅ 50 | |
| 4 | Noor | ✅ 47 | |
| 5 | Ken2 | ✅ 38 |
Kampioenen aller tijden
| # | Speler | Land | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 12 | |
| 2 | Noor | 8 | |
| 3 | géo z | 5 | |
| 4 | Luk | 5 | |
| 5 | Mark Gagnon | 5 |
Op Zoek naar Meer Plezier?
Probeer deze andere spannende spellen!