Dagelijkse Reisroute Winnaars
Eén winnaar per dag - gerangschikt op tijd, met +2s straf voor elke gok meer dan de kortste route (gelijkspel: minder gokken, dan vroegste finish).
Leaderboard van vandaag (10 augustus 2026)
| # | Speler | Land | Tijd | Correct | Fout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 0:11 | 3 | 0 | |
| 2 | Mark Gagnon | 0:15 | 3 | 0 | |
| 3 | allisonburgers | 0:17 | 3 | 0 | |
| 4 | McDeity | 0:18 | 3 | 0 | |
| 5 | Aayansh | 0:21 | 3 | 0 | |
| 6 | sleep tokan | 0:24 | 3 | 0 | |
| 7 | Bye Bye Killer | 0:26 | 3 | 0 | |
| 8 | tavagain | 0:46 | 3 | 0 | |
| 9 | Ken | 0:56 +8s | 3 | 1 | |
| 10 | flasto | 0:58 +8s | 3 | 1 | |
| 153 spelers hebben de route van vandaag voltooid | |||||
| 29 spelers hebben het vandaag geprobeerd - maar kwamen er niet uit | |||||
Leaderboard van gisteren (9 augustus 2026)
| # | Speler | Land | Tijd | Correct | Fout |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bepis | 0:09 | 5 | 0 | |
| 2 | Mark Gagnon | 0:21 | 5 | 0 | |
| 3 | tommm | 0:21 | 5 | 0 | |
| 4 | Gaal | 0:27 +8s | 5 | 1 | |
| 5 | ooshmen | 0:27 | 5 | 0 |
Langste reeksen
Het meeste aantal opeenvolgende dagen dat een speler de Dagelijkse Reisroute heeft voltooid.
| # | Speler | Land | Beste reeks (dagen) |
|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 🔥 61 🟢 | |
| 2 | rob | 🔥 48 | |
| 3 | Mark Gagnon | 🔥 34 | |
| 4 | géo z | 🔥 33 | |
| 5 | Ogto | 🔥 27 |
Geschiedenis dagelijkse winnaars
De snelste speler voor elke vorige Dagelijkse Reisroute.
| Datum (UTC) | Speler | Land | Route | Tijd | Correct |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 augustus 2026 | elVexillologist | Verborgen | 0:11 | 3 | |
| 9 augustus 2026 | Bepis | France → Sweden | 0:09 | 5 | |
| 8 augustus 2026 | elVexillologist | Portugal → Czech Republic | 0:07 | 3 | |
| 7 augustus 2026 | elVexillologist | Canada → Costa Rica | 0:14 | 5 | |
| 6 augustus 2026 | elVexillologist | Cambodia → Greece | 0:24 | 5 |
Meeste oplossingen
Totaal aantal dagen dat elke speler de Dagelijkse Reisroute heeft voltooid.
| # | Speler | Land | Oplossingen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 83 | |
| 2 | Mark Gagnon | ✅ 70 | |
| 3 | elVexillologist | ✅ 61 | |
| 4 | Luk | ✅ 53 | |
| 5 | rob | ✅ 48 |
Kampioenen aller tijden
| # | Speler | Land | Overwinningen |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 18 | |
| 2 | Mark Gagnon | 18 | |
| 3 | elVexillologist | 14 | |
| 4 | rob | 10 | |
| 5 | Steady | 4 |
Op Zoek naar Meer Plezier?
Probeer deze andere spannende spellen!