Beste spelers in Verenigde Staten
#2 Meest actief
#29 Meest bekwaam
559,649 Punten
1,942 Spelers
288 Gem. / speler
| # | Speler | Punten | Spellen | Land |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mark Gagnon | 29,551 | 615 | |
| 🥈 | topher | 22,590 | 788 | |
| 🥉 | Steady | 19,727 | 1,035 | |
| 4 | Chris | 17,067 | 729 | |
| 5 | Ari | 13,927 | 640 | |
| 6 | DmitriMendeleev | 11,911 | 165 | |
| 7 | Grady | 10,544 | 417 | |
| 8 | Tule D. | 10,377 | 698 | |
| 9 | carol | 10,323 | 333 | |
| 10 | chad | 7,610 | 341 | |
| 11 | WdknhvuijakGVH; | 6,617 | 431 | |
| 12 | Lucas | 6,059 | 477 | |
| 13 | Harley | 6,024 | 623 | |
| 14 | obitofan | 4,618 | 251 | |
| 15 | jayayayyyyaa | 4,526 | 162 | |
| 16 | Adam | 4,428 | 268 | |
| 17 | Kiki | 3,974 | 126 | |
| 18 | JD | 3,954 | 254 | |
| 19 | vyzzhxes | 3,910 | 180 | |
| 20 | Daniel | 3,646 | 172 | |
| 21 | Oyp | 3,273 | 167 | |
| 22 | Jonathan | 3,128 | 196 | |
| 23 | Bigexpress77 | 3,052 | 132 | |
| 24 | Ryland | 3,038 | 319 | |
| 25 | Prü | 2,952 | 219 | |
| 26 | N3BU14 | 2,940 | 85 | |
| 27 | gio | 2,702 | 178 | |
| 28 | Jon | 2,634 | 154 | |
| 29 | cc | 2,510 | 103 | |
| 30 | Digya don | 2,495 | 148 | |
| 31 | Meg | 2,398 | 114 | |
| 32 | Venus. | 2,321 | 160 | |
| 33 | chubs | 2,271 | 142 | |
| 34 | connor | 2,216 | 146 | |
| 35 | osc | 2,164 | 98 | |
| 36 | Owen | 2,150 | 189 | |
| 37 | MICAH | 2,148 | 163 | |
| 38 | NoraZ | 2,094 | 168 | |
| 39 | Veronica | 2,053 | 179 | |
| 40 | Connor | 1,998 | 89 | |
| 41 | Anoniem | 1,908 | 119 | |
| 42 | Swati K | 1,897 | 138 | |
| 43 | Anoniem | 1,883 | 334 | |
| 44 | Ethan J | 1,857 | 124 | |
| 45 | pixil | 1,814 | 97 | |
| 46 | Country Man | 1,745 | 135 | |
| 47 | Roman | 1,732 | 113 | |
| 48 | Jackson | 1,730 | 91 | |
| 49 | Bel | 1,716 | 96 | |
| 50 | Pengy | 1,695 | 126 |
Ontdek andere landen
Op Zoek naar Meer Plezier?
Probeer deze andere spannende spellen!