Daglig Utfordring Vinnere
En vinner per dag (raskest korrekt; tiebreak ved færre gjett, deretter tidligste fullføring).
| Dato (UTC) | Utfordring | Spiller | Land | Tid | Gjett |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. april 2026 | Skjult | BPJP | 14000 | 3 | |
| 8. april 2026 | Turkey | Ava | 17000 | 1 | |
| 7. april 2026 | Croatia | Atila | 10000 | 1 | |
| 6. april 2026 | Hungary | MiBlaPa | 31000 | 5 | |
| 5. april 2026 | Poland | villum | 37000 | 5 | |
| 4. april 2026 | Czech Republic | G | 61000 | 3 | |
| 3. april 2026 | Greece | - | 31000 | 4 | |
| 2. april 2026 | Portugal | Ziggy | 18000 | 2 | |
| 1. april 2026 | Belgium | MiBlaPa | 29000 | 4 | |
| 31. mars 2026 | Austria | MiBlaPa | 9000 | 1 |
Dagens toppliste (9. april 2026)
| # | Spiller | Land | Tid | Gjett |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 14000 | 3 | |
| 2 | Canadian Puffin | 37000 | 3 | |
| 3 | - | 49000 | 3 | |
| 4 | kaizzer | 50000 | 4 | |
| 5 | - | 53000 | 4 |
Gårsdagens toppliste (8. april 2026)
| # | Spiller | Land | Tid | Gjett |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava | 17000 | 1 | |
| 2 | Mombe | 30000 | 5 | |
| 3 | - | 36000 | 5 | |
| 4 | bibby | 42000 | 4 | |
| 5 | NoraZ | 42000 | 5 | |
| 6 | - | 46000 | 5 | |
| 7 | - | 48000 | 3 | |
| 8 | - | 63000 | 5 | |
| 9 | Canadian Puffin | 68000 | 4 | |
| 10 | - | 70000 | 3 |
Mestere gjennom tidene
| # | Spiller | Land | Seire |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | MiBlaPa | 4 | |
| 3 | DmitriMendeleev | 2 | |
| 4 | La Champ13 | 2 | |
| 5 | pascal | 2 | |
| 6 | Ace | 1 | |
| 7 | Afrika | 1 | |
| 8 | Atila | 1 | |
| 9 | Ava | 1 | |
| 10 | El | 1 | |
| 11 | G | 1 | |
| 12 | Geography king | 1 | |
| 13 | Ihor | 1 | |
| 14 | Ioannis | 1 | |
| 15 | matheo | 1 | |
| 16 | mirkkos | 1 | |
| 17 | tfu-sèq'"z(_d | 1 | |
| 18 | villum | 1 | |
| 19 | winner | 1 | |
| 20 | Ziggy | 1 |