🗓️ Ukens rangering
Et nytt kappløp hver mandag. Sju dager på å klatre.
🌟 Topp 50 denne uken
Ringen rundt et rangikon viser spillerens beste ukeplassering.
| # | Spiller | Poeng | Spill | Land |
| 🥇 | | 12,779 | 684 | |
| 🥈 | | 7,280 | 296 | |
| 🥉 | | 7,109 | 247 | |
| 4 | | 6,631 | 288 | |
| 5 | | 6,011 | 159 | |
| 6 | | 5,898 | 466 | |
| 7 |   | 4,666 | 377 | |
| 8 | | 4,587 | 133 | |
| 9 | | 4,345 | 336 | |
| 10 | ×4 | 3,912 | 345 | |
| 11 | | 3,618 | 124 | |
| 12 | | 3,604 | 318 | |
| 13 | ×2 | 3,584 | 331 | |
| 14 | | 3,461 | 118 | |
| 15 | | 3,447 | 133 | |
| 16 | | 3,442 | 199 | |
| 17 | | 3,356 | 101 | |
| 18 |  ×2 | 3,345 | 276 | |
| 19 | | 3,285 | 145 | |
| 20 | | 3,181 | 86 | |
| 21 | | 3,048 | 154 | |
| 22 | | 2,974 | 366 | |
| 23 | ×12 | 2,891 | 185 | |
| 24 | | 2,886 | 121 | |
| 25 | | 2,858 | 192 | |
| 26 | | 2,744 | 201 | |
| 27 |  | 2,698 | 257 | |
| 28 | | 2,687 | 14 | |
| 29 | | 2,672 | 64 | |
| 30 | | 2,613 | 49 | |
| 31 | | 2,562 | 153 | |
| 32 | | 2,479 | 75 | |
| 33 | | 2,392 | 110 | |
| 34 | | 2,388 | 53 | |
| 35 | | 2,351 | 116 | |
| 36 | ×2 | 2,321 | 206 | |
| 37 | | 2,157 | 93 | |
| 38 | | 2,147 | 250 | |
| 39 | | 2,133 | 214 | |
| 40 | | 2,087 | 144 | |
| 41 | | 2,085 | 68 | |
| 42 | | 2,059 | 63 | |
| 43 | | 2,055 | 70 | |
| 44 | | 2,025 | 108 | |
| 45 | | 2,018 | 151 | |
| 46 | | 2,017 | 152 | |
| 47 | | 2,001 | 119 | |
| 48 | | 1,997 | 98 | |
| 49 | | 1,986 | 63 | |
| 50 | | 1,898 | 32 | |
| 🥇 | | 12,707 | 680 | |
| 🥈 | | 7,182 | 288 | |
| 🥉 | | 7,109 | 247 | |
| 4 | | 6,577 | 286 | |
| 5 | | 6,011 | 159 | |
| 6 | | 5,844 | 464 | |
| 7 |   | 4,612 | 375 | |
| 8 | | 4,587 | 133 | |
| 9 | | 4,318 | 335 | |
| 10 | ×4 | 3,893 | 343 | |
| 11 | | 3,618 | 124 | |
| 12 | | 3,550 | 316 | |
| 13 | | 3,461 | 118 | |
| 14 | | 3,442 | 199 | |
| 15 | | 3,438 | 132 | |
| 16 | | 3,329 | 100 | |
| 17 | | 3,285 | 145 | |
| 18 | | 3,181 | 86 | |
| 19 | ×2 | 3,094 | 326 | |
| 20 | | 3,021 | 153 | |
| 21 | | 2,974 | 366 | |
| 22 | | 2,859 | 120 | |
| 23 | | 2,858 | 192 | |
| 24 | ×12 | 2,852 | 183 | |
| 25 | | 2,672 | 64 | |
| 26 |  | 2,644 | 255 | |
| 27 | | 2,613 | 49 | |
| 28 | | 2,562 | 153 | |
| 29 |  ×2 | 2,494 | 229 | |
| 30 | | 2,479 | 75 | |
| 31 | | 2,388 | 53 | |
| 32 | | 2,351 | 116 | |
| 33 | | 2,338 | 108 | |
| 34 | ×2 | 2,321 | 206 | |
| 35 | | 2,147 | 250 | |
| 36 | | 2,133 | 214 | |
| 37 | | 2,103 | 91 | |
| 38 | | 2,085 | 68 | |
| 39 | | 2,060 | 143 | |
| 40 | | 2,059 | 63 | |
| 41 | | 2,047 | 187 | |
| 42 | | 2,028 | 69 | |
| 43 | | 2,025 | 108 | |
| 44 | | 2,017 | 152 | |
| 45 | | 1,997 | 98 | |
| 46 | | 1,986 | 63 | |
| 47 | | 1,974 | 118 | |
| 48 | | 1,964 | 149 | |
| 49 | | 1,898 | 32 | |
| 50 | | 1,894 | 73 | |
| 🥇 | | 2,685 | 14 | |
| 🥈 | | 1,775 | 53 | |
| 🥉 | | 1,124 | 7 | |
| 4 |  ×2 | 851 | 47 | |
| 5 | | 826 | 15 | |
| 6 | | 757 | 43 | |
| 7 | | 711 | 15 | |
| 8 | | 697 | 14 | |
| 9 | | 674 | 13 | |
| 10 | | 663 | 13 | |
| 11 | ×2 | 550 | 1 | |
| 12 | | 550 | 1 | |
| 13 | ×2 | 529 | 11 | |
| 14 | | 504 | 10 | |
| 15 | | 494 | 2 | |
| 16 | ×2 | 490 | 5 | |
| 17 | | 453 | 17 | |
| 18 | | 425 | 25 | |
| 19 | | 419 | 4 | - |
| 20 | | 359 | 46 | |
| 21 | | 337 | 19 | |
| 22 |   ×4 | 315 | 18 | |
| 23 | | 274 | 2 | |
| 24 | | 273 | 3 | |
| 25 | | 242 | 10 | |
| 26 | | 238 | 16 | |
| 27 | | 234 | 5 | |
| 28 | ×2 | 209 | 15 | |
| 29 | | 207 | 6 | |
| 30 | | 192 | 8 | |
| 31 | | 186 | 14 | |
| 32 | | 169 | 5 | |
| 33 | | 163 | 2 | |
| 34 | | 156 | 8 | |
| 35 | | 142 | 8 | |
| 36 | | 141 | 13 | |
| 37 | | 137 | 2 | |
| 38 | | 128 | 3 | |
| 39 | | 125 | 8 | |
| 40 | | 124 | 4 | |
| 41 | | 123 | 3 | |
| 42 | | 119 | 2 | |
| 43 | | 110 | 1 | |
| 44 | | 110 | 1 | |
| 45 | | 110 | 1 | |
| 46 | | 110 | 1 | |
| 47 | | 106 | 4 | - |
| 48 | | 106 | 2 | |
| 49 | | 106 | 4 | |
| 50 |   | 106 | 2 | |
Spill spill for å tjene poeng og komme på den globale ranglisten!
Spill nå