🗓️ Ukens rangering
Et nytt kappløp hver mandag. Sju dager på å klatre.
🌟 Topp 50 denne uken
Ringen rundt et rangikon viser spillerens beste ukeplassering.
| # | Spiller | Poeng | Spill | Land |
| 🥇 | | 8,455 | 555 | |
| 🥈 | | 7,744 | 214 | |
| 🥉 | | 6,384 | 297 | |
| 4 |   | 5,104 | 182 | |
| 5 | | 4,735 | 190 | |
| 6 | | 4,474 | 96 | |
| 7 | | 4,410 | 287 | |
| 8 | ×3 | 4,146 | 127 | |
| 9 |   | 3,896 | 134 | |
| 10 | ×4 | 3,852 | 247 | |
| 11 |   | 3,808 | 215 | |
| 12 | | 3,570 | 215 | |
| 13 | | 3,542 | 271 | |
| 14 | | 3,529 | 179 | |
| 15 | | 3,481 | 203 | |
| 16 | | 3,300 | 95 | |
| 17 |   | 2,976 | 172 | |
| 18 | ×3 | 2,844 | 118 | |
| 19 | | 2,829 | 60 | |
| 20 | | 2,823 | 214 | |
| 21 | ×2 | 2,788 | 282 | |
| 22 | | 2,774 | 206 | |
| 23 | | 2,630 | 64 | |
| 24 | | 2,608 | 191 | |
| 25 | | 2,554 | 128 | |
| 26 | ×2 | 2,534 | 246 | |
| 27 | | 2,506 | 149 | |
| 28 | | 2,373 | 78 | |
| 29 | | 2,337 | 130 | |
| 30 | | 2,304 | 123 | |
| 31 |   | 2,293 | 237 | |
| 32 | | 2,266 | 90 | |
| 33 |   | 2,230 | 156 | |
| 34 |   | 2,201 | 78 | |
| 35 | | 2,177 | 183 | |
| 36 | | 2,173 | 84 | |
| 37 | | 2,156 | 193 | |
| 38 | | 2,155 | 160 | |
| 39 | | 2,113 | 183 | |
| 40 | | 2,107 | 76 | |
| 41 | | 2,096 | 151 | |
| 42 | | 2,049 | 59 | |
| 43 |  ×2 | 2,007 | 110 | |
| 44 | | 2,002 | 134 | |
| 45 | | 1,989 | 46 | |
| 46 | | 1,943 | 110 | |
| 47 | | 1,932 | 147 | |
| 48 | | 1,923 | 215 | |
| 49 |  | 1,909 | 109 | |
| 50 | | 1,872 | 150 | |
| 🥇 | | 8,441 | 553 | |
| 🥈 | | 7,744 | 214 | |
| 🥉 | | 6,384 | 297 | |
| 4 |   | 5,104 | 182 | |
| 5 | | 4,681 | 188 | |
| 6 | | 4,410 | 287 | |
| 7 | ×3 | 4,074 | 123 | |
| 8 |   | 3,833 | 131 | |
| 9 | ×4 | 3,827 | 245 | |
| 10 | | 3,570 | 215 | |
| 11 | | 3,515 | 270 | |
| 12 | | 3,490 | 177 | |
| 13 | | 3,481 | 203 | |
| 14 | | 3,300 | 95 | |
| 15 |   | 2,976 | 172 | |
| 16 | | 2,829 | 60 | |
| 17 | ×2 | 2,788 | 282 | |
| 18 | ×3 | 2,778 | 115 | |
| 19 | | 2,774 | 206 | |
| 20 | | 2,769 | 212 | |
| 21 | | 2,576 | 62 | |
| 22 | | 2,554 | 189 | |
| 23 | | 2,554 | 128 | |
| 24 | ×2 | 2,507 | 245 | |
| 25 | | 2,506 | 149 | |
| 26 |   | 2,397 | 169 | |
| 27 | | 2,373 | 78 | |
| 28 | | 2,337 | 130 | |
| 29 |   | 2,266 | 236 | |
| 30 | | 2,215 | 120 | |
| 31 | | 2,212 | 88 | |
| 32 |   | 2,203 | 155 | |
| 33 | | 2,177 | 183 | |
| 34 | | 2,155 | 160 | |
| 35 |   | 2,147 | 76 | |
| 36 | | 2,146 | 83 | |
| 37 | | 2,107 | 76 | |
| 38 | | 2,102 | 191 | |
| 39 | | 2,096 | 151 | |
| 40 | | 2,078 | 180 | |
| 41 | | 2,049 | 59 | |
| 42 | | 2,002 | 134 | |
| 43 | | 1,923 | 215 | |
| 44 | | 1,905 | 146 | |
| 45 |  | 1,876 | 107 | |
| 46 | ×4 | 1,864 | 120 | |
| 47 | | 1,818 | 148 | |
| 48 |  ×2 | 1,810 | 105 | |
| 49 | | 1,802 | 34 | |
| 50 | | 1,789 | 297 | |
| 🥇 | | 4,388 | 94 | |
| 🥈 | | 1,689 | 10 | |
| 🥉 | | 1,448 | 19 | |
| 4 |   | 1,411 | 46 | |
| 5 | | 1,347 | 3 | |
| 6 | ×2 | 1,347 | 3 | |
| 7 | | 1,260 | 9 | |
| 8 | | 1,137 | 27 | |
| 9 | ×2 | 1,100 | 2 | |
| 10 | | 741 | 3 | |
| 11 | | 534 | 14 | |
| 12 | | 460 | 8 | |
| 13 | | 354 | 6 | |
| 14 | | 342 | 31 | |
| 15 | | 323 | 6 | |
| 16 | | 283 | 24 | |
| 17 | | 270 | 5 | |
| 18 | | 254 | 41 | |
| 19 | | 236 | 20 | |
| 20 | ×2 | 220 | 6 | |
| 21 | | 217 | 4 | |
| 22 | | 217 | 7 | |
| 23 |  ×2 | 197 | 5 | |
| 24 | | 195 | 5 | |
| 25 | ×2 | 193 | 6 | |
| 26 | | 178 | 8 | |
| 27 | | 163 | 2 | |
| 28 | ×2 | 160 | 6 | |
| 29 | | 159 | 3 | |
| 30 | | 150 | 6 | |
| 31 | | 136 | 5 | |
| 32 | | 127 | 2 | |
| 33 | | 120 | 8 | |
| 34 | ×3 | 118 | 5 | |
| 35 | ×2 | 116 | 9 | |
| 36 | | 114 | 2 | |
| 37 | | 114 | 6 | |
| 38 | | 110 | 1 | |
| 39 | | 110 | 1 | |
| 40 | | 110 | 1 | |
| 41 | | 110 | 1 | |
| 42 | | 102 | 5 | |
| 43 | | 90 | 6 | |
| 44 | | 90 | 8 | |
| 45 | | 89 | 3 | |
| 46 |   ×3 | 83 | 4 | |
| 47 | ×2 | 81 | 3 | |
| 48 | | 81 | 3 | |
| 49 | ×2 | 81 | 3 | |
| 50 | ×2 | 81 | 3 | |
Spill spill for å tjene poeng og komme på den globale ranglisten!
Spill nå