Beste spillere i Canada
#8 Mest aktive
#91 Mest dyktige
835,067 Poeng
3,590 Spillere
233 Gj.sn. / spiller
| # | Spiller | Poeng | Spill | Land |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lucien | 55,785 | 2,732 | |
| 🥈 | Mel | 30,116 | 1,868 | |
| 🥉 | hmes | 26,877 | 2,303 | |
| 4 | JACOB ALVARADO | 18,829 | 1,385 | |
| 5 | Hobbes | 16,934 | 1,253 | |
| 6 | RETIRED CHILD | 15,381 | 893 | |
| 7 | Canadian Puffin | 15,368 | 869 | |
| 8 | Wednesday | 9,454 | 607 | |
| 9 | Maeve | 8,567 | 536 | |
| 10 | ziggywigun | 7,370 | 546 | |
| 11 | 1x1_REQUIRED | 7,315 | 610 | |
| 12 | Anonym | 6,650 | 447 | |
| 13 | Retired Child 2 | 5,805 | 181 | |
| 14 | LUCKRESSE | 5,299 | 215 | |
| 15 | nicopapa | 5,259 | 262 | |
| 16 | David | 5,242 | 262 | |
| 17 | Ander | 4,828 | 279 | |
| 18 | Alessandro | 4,407 | 254 | |
| 19 | Ludovic | 4,132 | 154 | |
| 20 | lily | 4,116 | 173 | |
| 21 | sim | 3,907 | 398 | |
| 22 | Coop the poop | 3,869 | 199 | |
| 23 | delirious | 3,665 | 156 | |
| 24 | Birirri | 3,622 | 237 | |
| 25 | coco | 3,506 | 203 | |
| 26 | SethIsLower | 3,470 | 463 | |
| 27 | Émile | 3,450 | 109 | |
| 28 | Jako | 3,347 | 103 | |
| 29 | Shuyan | 3,294 | 272 | |
| 30 | LadyPeppa | 3,213 | 233 | |
| 31 | Timn | 3,165 | 64 | |
| 32 | David Millan | 3,134 | 345 | |
| 33 | spac | 3,008 | 304 | |
| 34 | 1x1_unrequired | 3,000 | 135 | |
| 35 | Monaco | 2,963 | 96 | |
| 36 | Naël | 2,914 | 93 | |
| 37 | Nolanon top6666 | 2,861 | 197 | |
| 38 | lazer16 | 2,715 | 129 | |
| 39 | Fortniteguy22 | 2,712 | 119 | |
| 40 | anaelle | 2,703 | 122 | |
| 41 | weeeetard123 | 2,703 | 116 | |
| 42 | b | 2,659 | 157 | |
| 43 | Kingdady | 2,653 | 95 | |
| 44 | Kzieran | 2,562 | 230 | |
| 45 | sweatyArmpit | 2,553 | 81 | |
| 46 | nono | 2,522 | 163 | |
| 47 | arn6324 | 2,383 | 109 | |
| 48 | Totodilez | 2,358 | 145 | |
| 49 | SAWY | 2,334 | 169 | |
| 50 | charlotte | 2,332 | 160 |
Leter Du Etter Mer Moro?
Prøv disse andre spennende spillene!
Funnet en feil eller har du en idé? Si fra →