Gissa Landet - Dagliga Vinnare
En vinnare per dag - rankad efter tid, med +1s straff för varje felaktig gissning (tiebreak genom färre gissningar, sedan tidigaste avslutning).
Dagens topplista (25 augusti 2026)
| # | Spelare | Land | Tid | Gissningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ptsitouris | 22.1 +3s | 4 | |
| 2 | joe | 44.0 +4s | 5 | |
| 3 | Heater | 50.6 +4s | 5 | |
| 4 | Turtle | 50.7 | 1 | |
| 5 | tommm | 52.3 +3s | 4 | |
| 6 | lemon | 55.5 +4s | 5 | |
| 7 | Mason Q | 58.8 +4s | 5 | |
| 8 | elVexillologist | 59.9 +2s | 3 | |
| 9 | mislav | 1:00.3 +4s | 5 | |
| 10 | Ramos | 1:04.8 +4s | 5 | |
| 191 spelare har klarat dagens utmaning | ||||
| 831 spelare försökte idag - men klarade inte utmaningen | ||||
Gårdagens topplista (24 augusti 2026)
| # | Spelare | Land | Tid | Gissningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djdjd | 24.1 +2s | 3 | |
| 2 | mathilde | 24.6 +2s | 3 | |
| 3 | JT | 25.8 +4s | 5 | |
| 4 | Cub3s_rule | 26.5 +4s | 5 | |
| 5 | EpsteinLover | 27.0 +3s | 4 |
Längsta sviter
Flest dagar i rad som en spelare har klarat den dagliga utmaningen.
| # | Spelare | Land | Bästa svit (dagar) |
|---|---|---|---|
| 1 | géo z | 🔥 37 | |
| 2 | DarkArchon | 🔥 28 | |
| 3 | rob | 🔥 21 | |
| 4 | elVexillologist | 🔥 19 | |
| 5 | Noor | 🔥 16 |
Dagliga vinnare – historik
Den snabbaste spelaren med rätt svar för varje tidigare daglig utmaning.
| Datum (UTC) | Spelare | Land | Utmaning | Tid | Gissningar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 augusti 2026 | ptsitouris | Dold | 22.1 +3s | 4 | |
| 24 augusti 2026 | Djdjd | Yemen | 24.1 +2s | 3 | |
| 23 augusti 2026 | elVexillologist | Czech Republic | 11.7 +1s | 2 | |
| 22 augusti 2026 | Abul domato | Philippines | 18.0 | 1 | |
| 21 augusti 2026 | CristiGeo2 | Guinea-Bissau | 4.2 | 1 |
Flest lösningar
Totalt antal dagar varje spelare har klarat den dagliga utmaningen.
| # | Spelare | Land | Lösningar |
|---|---|---|---|
| 1 | DarkArchon | ✅ 97 | |
| 2 | géo z | ✅ 81 | |
| 3 | Ogto | ✅ 81 | |
| 4 | elVexillologist | ✅ 65 | |
| 5 | Noor | ✅ 63 |
Mästare genom tiderna
| # | Spelare | Land | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1 | BPJP | 11 | |
| 2 | Noor | 10 | |
| 3 | Luk | 8 | |
| 4 | JT | 7 | |
| 5 | Mark Gagnon | 7 |
Letar du efter Mer Roligt?
Prova dessa andra spännande spel!