🏆 Världens Upptäckares Hall
Där världens skarpaste geografihjärnor tävlar om kronan
194,781 Rankade spelare
37,913,153 Totalt utdelade poäng
🌟 Topp 50 spelare
Ringen runt en rangikon visar spelarens bästa veckoplacering.
| # | Spelare | Poäng | Spel | Land |
| 🥇 | | 201,631 | 14,302 | |
| 🥈 | ×12 | 135,514 | 9,748 | |
| 🥉 | ×8 | 113,658 | 11,668 | |
| 4 | | 108,344 | 19,824 | |
| 5 | ×2 | 106,322 | 5,140 | |
| 6 |   ×3 | 93,705 | 5,813 | |
| 7 | | 89,047 | 5,878 | |
| 8 |  | 74,601 | 5,465 | |
| 9 | ×3 | 74,586 | 5,012 | |
| 10 |  ×2 | 66,653 | 3,534 | |
| 11 | ×4 | 63,323 | 3,236 | |
| 12 | ×3 | 62,346 | 3,759 | |
| 13 | ×13 | 61,361 | 2,188 | |
| 14 | ×5 | 58,475 | 3,405 | |
| 15 | ×4 | 57,085 | 3,048 | |
| 16 | | 56,684 | 1,436 | |
| 17 | ×5 | 54,612 | 3,038 | |
| 18 | ×2 | 54,294 | 2,676 | |
| 19 |   ×3 | 53,363 | 3,150 | |
| 20 |   ×2 | 52,401 | 3,173 | |
| 21 | ×5 | 51,798 | 2,958 | |
| 22 |   ×4 | 49,783 | 2,918 | |
| 23 | ×4 | 49,141 | 1,510 | |
| 24 | ×2 | 46,060 | 3,025 | |
| 25 | ×6 | 45,277 | 3,951 | |
| 26 | | 43,534 | 1,905 | |
| 27 | ×4 | 41,719 | 1,586 | |
| 28 | ×8 | 41,234 | 2,668 | |
| 29 |   | 40,951 | 2,306 | |
| 30 | ×3 | 39,938 | 2,318 | |
| 31 | | 39,360 | 2,875 | |
| 32 | | 38,323 | 2,270 | |
| 33 | | 36,160 | 1,530 | |
| 34 | | 35,847 | 1,087 | |
| 35 | ×3 | 35,250 | 2,327 | |
| 36 |  ×2 | 35,010 | 2,361 | |
| 37 | | 34,746 | 2,117 | |
| 38 | ×5 | 33,786 | 2,065 | |
| 39 | | 31,934 | 2,214 | |
| 40 | | 31,290 | 1,532 | |
| 41 | | 30,009 | 1,865 | |
| 42 | | 29,132 | 789 | |
| 43 |  | 29,089 | 1,789 | |
| 44 | | 28,726 | 2,257 | |
| 45 |  | 28,397 | 2,053 | |
| 46 | | 28,148 | 1,231 | |
| 47 | ×4 | 27,595 | 23,405 | |
| 48 | ×4 | 27,594 | 1,610 | |
| 49 | ×4 | 27,071 | 1,816 | |
| 50 | ×4 | 26,784 | 1,895 | |
| 🥇 | | 201,631 | 14,302 | |
| 🥈 | ×12 | 131,929 | 9,575 | |
| 🥉 | ×8 | 99,999 | 11,438 | |
| 4 |   ×3 | 86,056 | 5,508 | |
| 5 | | 73,337 | 5,542 | |
| 6 |  | 72,407 | 5,337 | |
| 7 | | 69,251 | 18,689 | |
| 8 | ×3 | 67,049 | 4,800 | |
| 9 |  ×2 | 64,808 | 3,340 | |
| 10 | ×5 | 58,232 | 3,396 | |
| 11 | ×2 | 56,889 | 3,508 | |
| 12 | | 56,508 | 1,424 | |
| 13 | ×5 | 46,202 | 2,768 | |
| 14 | ×4 | 45,446 | 2,849 | |
| 15 | ×6 | 43,209 | 3,871 | |
| 16 |   ×2 | 42,873 | 2,987 | |
| 17 | ×4 | 42,656 | 2,978 | |
| 18 | | 42,134 | 1,839 | |
| 19 | ×2 | 41,486 | 2,829 | |
| 20 |   ×4 | 41,036 | 2,684 | |
| 21 |   ×3 | 40,509 | 2,942 | |
| 22 | ×5 | 40,272 | 2,488 | |
| 23 | ×8 | 39,085 | 2,561 | |
| 24 | ×3 | 38,542 | 2,845 | |
| 25 | | 38,073 | 2,827 | |
| 26 | ×3 | 37,850 | 2,221 | |
| 27 | ×2 | 37,189 | 2,439 | |
| 28 | ×3 | 35,169 | 2,324 | |
| 29 | | 35,117 | 1,047 | |
| 30 |  ×2 | 34,078 | 2,311 | |
| 31 |   | 33,830 | 2,123 | |
| 32 | ×5 | 32,210 | 2,004 | |
| 33 | | 32,120 | 2,041 | |
| 34 | | 31,935 | 2,038 | |
| 35 | | 30,637 | 1,486 | |
| 36 | | 30,425 | 2,142 | |
| 37 | | 29,856 | 1,858 | |
| 38 | ×13 | 29,856 | 1,379 | |
| 39 |  | 28,398 | 1,758 | |
| 40 | ×4 | 27,595 | 23,405 | |
| 41 | ×4 | 26,462 | 1,576 | |
| 42 | | 26,017 | 1,855 | |
| 43 | ×3 | 25,327 | 1,453 | |
| 44 | ×4 | 24,508 | 1,760 | |
| 45 | | 24,032 | 2,100 | |
| 46 | | 23,917 | 1,350 | |
| 47 | | 23,670 | 710 | |
| 48 | ×4 | 23,472 | 1,749 | |
| 49 | | 22,978 | 1,885 | |
| 50 | ×2 | 22,583 | 1,034 | |
| 🥇 | ×2 | 49,433 | 1,632 | |
| 🥈 | | 39,093 | 1,135 | |
| 🥉 | ×13 | 31,505 | 809 | |
| 4 | ×4 | 30,591 | 375 | |
| 5 | ×3 | 23,804 | 914 | |
| 6 | ×4 | 20,667 | 258 | |
| 7 | ×4 | 20,448 | 232 | |
| 8 | | 19,012 | 268 | |
| 9 | ×2 | 17,105 | 237 | |
| 10 | ×3 | 17,093 | 214 | |
| 11 | ×3 | 16,269 | 187 | |
| 12 | | 15,710 | 336 | |
| 13 | | 15,124 | 191 | |
| 14 | ×8 | 13,659 | 230 | |
| 15 | ×4 | 13,262 | 223 | |
| 16 | ×2 | 12,955 | 141 | |
| 17 | | 12,866 | 228 | |
| 18 |   ×3 | 12,854 | 208 | |
| 19 | | 12,582 | 199 | |
| 20 | ×4 | 11,639 | 199 | |
| 21 | ×5 | 11,526 | 470 | |
| 22 | | 11,463 | 265 | |
| 23 | | 10,487 | 181 | |
| 24 | | 10,477 | 189 | |
| 25 | ×2 | 10,385 | 203 | |
| 26 | | 10,014 | 185 | |
| 27 | | 9,997 | 160 | |
| 28 | ×2 | 9,571 | 195 | |
| 29 | ×2 | 9,548 | 170 | |
| 30 |   ×2 | 9,528 | 186 | |
| 31 |   ×4 | 8,747 | 234 | |
| 32 | | 8,548 | 194 | |
| 33 | ×5 | 8,410 | 270 | |
| 34 | | 8,290 | 157 | |
| 35 | | 8,163 | 155 | |
| 36 | ×2 | 7,776 | 538 | |
| 37 |   ×3 | 7,649 | 305 | |
| 38 | ×3 | 7,537 | 212 | |
| 39 | | 7,463 | 169 | |
| 40 | ×4 | 7,166 | 187 | |
| 41 |   | 7,121 | 183 | |
| 42 | | 6,692 | 88 | |
| 43 | | 6,685 | 109 | |
| 44 | | 6,674 | 139 | |
| 45 |  | 6,444 | 223 | |
| 46 | | 6,378 | 152 | |
| 47 | | 6,348 | 199 | |
| 48 | ×2 | 6,319 | 270 | |
| 49 | | 6,282 | 100 | |
| 50 | | 6,203 | 229 | |
Upptäckarranger
Tjäna poäng för att klättra i rankingen. Varje rang har sin egen badge-se dem bredvid spelarnas namn i tabellen ovan. Se alla 18 ranger och historien bakom dem
-
Rookie-utforskare 0+ poäng
-
Vägvisare 50+ poäng
-
Junior Geo 120+ poäng
-
Stigbanebrytare 250+ poäng
-
Världsresenär 450+ poäng
-
Kartograf 800+ poäng
-
Veterannavigatör 1,400+ poäng
-
Världsvis 2,400+ poäng
-
Stigfinnare 3,600+ poäng
-
Mästarutforskare 5,200+ poäng
-
Meridianvandrare 7,600+ poäng
-
Legend 11,000+ poäng
-
Horisontsökare 16,000+ poäng
-
Atlas 23,000+ poäng
-
Primär navigatör 33,000+ poäng
-
Geo-souverän 47,000+ poäng
-
Stjärnkartograf 68,000+ poäng
-
Himlisk souverän 100,000+ poäng
Landrankningar
Se hur länderna står sig mot varandra.
Hur många spelare från varje land som finns i den globala topp 1000.
Länder med minst 10 rankade spelare.
| # | Land | I topp 1000 | Spelare |
|---|
| 🥇 | Frankrike | 123 | 14,335 |
| 🥈 | USA | 108 | 11,798 |
| 🥉 | Tyskland | 91 | 7,909 |
| 4 | Spanien | 87 | 11,645 |
| 5 | Italien | 65 | 6,468 |
| 6 | Storbritannien | 37 | 4,794 |
| 7 | Kanada | 30 | 3,373 |
| 8 | Belgien | 30 | 2,619 |
| 9 | Argentina | 24 | 2,245 |
| 10 | Nederländerna | 23 | 3,362 |
Spela spel för att tjäna poäng och synas på den globala rankningen!
Spela nu