Bästa spelare i Danmark
#9 Mest aktiva
#117 Mest skickliga
808,714 Poäng
4,622 Spelare
175 Snitt / spelare
| # | Spelare | Poäng | Spel | Land |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Aayansh | 11,616 | 705 | |
| 🥈 | Klaus A | 10,466 | 607 | |
| 🥉 | Agger | 8,215 | 621 | |
| 4 | lauge | 6,507 | 342 | |
| 5 | Jacob Bech | 4,880 | 321 | |
| 6 | Soundgarden | 4,741 | 423 | |
| 7 | Samuel | 4,675 | 208 | |
| 8 | Marie | 4,475 | 407 | |
| 9 | Tristanii | 4,031 | 207 | |
| 10 | frankrig | 3,878 | 226 | |
| 11 | cwjsl,sjs | 3,854 | 130 | |
| 12 | august | 3,525 | 143 | |
| 13 | Noah | 3,505 | 174 | |
| 14 | Daniel | 3,211 | 132 | |
| 15 | rk | 3,166 | 240 | |
| 16 | Mads | 3,022 | 72 | |
| 17 | leo | 2,753 | 134 | |
| 18 | Mary | 2,703 | 78 | |
| 19 | Albert | 2,686 | 359 | |
| 20 | Emilio | 2,682 | 161 | |
| 21 | Hvilsom | 2,681 | 73 | |
| 22 | Lauge_Nielsen | 2,622 | 212 | |
| 23 | elias | 2,557 | 148 | |
| 24 | bille | 2,446 | 77 | |
| 25 | Elmar | 2,378 | 167 | |
| 26 | Sille | 2,369 | 182 | |
| 27 | Mike | 2,279 | 277 | |
| 28 | August | 2,279 | 85 | |
| 29 | Anonym | 2,242 | 118 | |
| 30 | Valdemar | 2,215 | 216 | |
| 31 | keyaan | 2,209 | 76 | |
| 32 | villum | 2,141 | 177 | |
| 33 | Anders | 2,117 | 133 | |
| 34 | Dawn | 2,112 | 91 | |
| 35 | loui | 1,995 | 65 | |
| 36 | v | 1,974 | 137 | |
| 37 | magnus | 1,962 | 148 | |
| 38 | Tea | 1,947 | 62 | |
| 39 | emil | 1,927 | 90 | |
| 40 | v | 1,895 | 60 | |
| 41 | lotte | 1,892 | 82 | |
| 42 | Amanda | 1,876 | 182 | |
| 43 | jeppe | 1,823 | 144 | |
| 44 | Anton | 1,797 | 105 | |
| 45 | john | 1,781 | 108 | |
| 46 | mason | 1,777 | 113 | |
| 47 | otto | 1,758 | 90 | |
| 48 | Rafael | 1,658 | 74 | |
| 49 | August | 1,644 | 44 | |
| 50 | kacper | 1,635 | 64 |
Letar du efter Mer Roligt?
Prova dessa andra spännande spel!
Hittat ett fel eller har du en idé? Berätta för oss →