Bedste spillere i Grønland
#105 Mest aktive
#3 Mest dygtige
13,631 Point
10 Spillere
1,363 Gns. / spiller
| # | Spiller | Point | Spil | Land |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nuuk | 11,127 | 790 | |
| 🥈 | Aqqalution | 733 | 23 | |
| 🥉 | sacha | 573 | 13 | |
| 4 | Ulrik | 462 | 12 | |
| 5 | Mads | 330 | 23 | |
| 6 | Aqqalu | 146 | 5 | |
| 7 | Filip | 124 | 8 | |
| 8 | wolf | 92 | 8 | |
| 9 | Ujarak | 28 | 4 | |
| 10 | liu | 16 | 3 |
Leder Du Efter Mere Sjov?
Prøv disse andre spændende spil!
Fundet en fejl eller har du en idé? Skriv til os →