Bedste spillere i Nigeria
#97 Mest aktive
#91 Mest dygtige
16,904 Point
73 Spillere
232 Gns. / spiller
| # | Spiller | Point | Spil | Land |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | kaeto | 5,132 | 314 | |
| 🥈 | Divine | 2,359 | 130 | |
| 🥉 | chime | 1,327 | 85 | |
| 4 | Emeritus | 1,226 | 74 | |
| 5 | HANDYMAN | 810 | 36 | |
| 6 | Anonym | 508 | 64 | |
| 7 | Vivian | 422 | 13 | |
| 8 | Anonym | 407 | 61 | |
| 9 | Zion Obiajulu | 353 | 13 | |
| 10 | Love | 335 | 14 | |
| 11 | Mai | 287 | 24 | |
| 12 | Chams | 275 | 24 | |
| 13 | Jesse | 274 | 26 | |
| 14 | Tomi | 257 | 7 | |
| 15 | NËLIUS | 173 | 5 | |
| 16 | Sam | 138 | 8 | |
| 17 | Kofoworola | 130 | 20 | |
| 18 | demzzz | 126 | 8 | |
| 19 | Rayraj | 125 | 11 | |
| 20 | pjay | 119 | 10 | |
| 21 | Favour | 119 | 15 | |
| 22 | xan | 111 | 9 | |
| 23 | Asami | 110 | 12 | |
| 24 | chidi | 98 | 9 | |
| 25 | speed | 97 | 9 | |
| 26 | ivan | 97 | 9 | |
| 27 | Kehindr | 95 | 4 | |
| 28 | Isaac | 92 | 0 | |
| 29 | Emi | 92 | 0 | |
| 30 | portable | 83 | 7 | |
| 31 | mora | 83 | 7 | |
| 32 | Anonym | 80 | 7 | |
| 33 | Tyla | 71 | 5 | |
| 34 | ziyan | 71 | 11 | |
| 35 | estherunsky | 68 | 4 | |
| 36 | Anonym | 50 | 1 | |
| 37 | Bard | 48 | 3 | |
| 38 | Sael | 46 | 7 | |
| 39 | Anonym | 44 | 8 | |
| 40 | Precious | 36 | 4 | |
| 41 | Tini | 33 | 10 | |
| 42 | favour | 30 | 3 | |
| 43 | Starboi12 | 29 | 4 | |
| 44 | Junior | 28 | 2 | |
| 45 | ADAM | 28 | 12 | |
| 46 | Asterikz16 | 27 | 1 | |
| 47 | Gg | 26 | 4 | |
| 48 | Jason | 26 | 3 | |
| 49 | Oyindamola | 25 | 4 | |
| 50 | Anonym | 24 | 2 |
Leder Du Efter Mere Sjov?
Prøv disse andre spændende spil!
Fundet en fejl eller har du en idé? Skriv til os →