Top-Spieler in Norwegen
#14 Aktivste
#66 Stärkste
578,381 Punkte
2,224 Spieler
260 Ø / Spieler
| # | Spieler | Punkte | Spiele | Land |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Severin | 145,011 | 10,444 | |
| 🥈 | JOAKIMO | 35,250 | 2,327 | |
| 🥉 | Pavel | 11,428 | 269 | |
| 4 | Missi5 | 11,288 | 772 | |
| 5 | aneee | 6,431 | 143 | |
| 6 | Hanad | 5,231 | 337 | |
| 7 | dude | 5,000 | 374 | |
| 8 | Imiiki | 4,851 | 184 | |
| 9 | omar | 4,831 | 347 | |
| 10 | Mads-Aimer | 4,794 | 427 | |
| 11 | Banjo Banana | 4,379 | 328 | |
| 12 | Seb | 4,210 | 368 | |
| 13 | mk | 3,648 | 134 | |
| 14 | zai | 3,635 | 248 | |
| 15 | Reka | 3,485 | 134 | |
| 16 | Andy | 3,480 | 300 | |
| 17 | PassiveLimper | 3,455 | 78 | |
| 18 | Pretender | 3,142 | 450 | |
| 19 | Andres7 Åmotsda | 3,136 | 164 | |
| 20 | Jf | 2,756 | 189 | |
| 21 | Joachim | 2,675 | 197 | |
| 22 | diddi | 2,637 | 90 | |
| 23 | Amanda The Slug | 2,634 | 201 | |
| 24 | Michael | 2,178 | 149 | |
| 25 | Runar | 2,114 | 101 | |
| 26 | Traa | 2,067 | 143 | |
| 27 | Hernik | 2,000 | 100 | |
| 28 | christoph | 1,965 | 47 | |
| 29 | Kiwix | 1,943 | 158 | |
| 30 | Kristian | 1,871 | 195 | |
| 31 | Benjamin | 1,809 | 95 | |
| 32 | sander | 1,769 | 41 | |
| 33 | JUNRIK | 1,768 | 121 | |
| 34 | høy | 1,674 | 154 | |
| 35 | timingbomb24 | 1,655 | 177 | |
| 36 | Gayboy | 1,599 | 96 | |
| 37 | Paula | 1,574 | 136 | |
| 38 | Anonym | 1,489 | 118 | |
| 39 | eivind | 1,469 | 55 | |
| 40 | LKas | 1,458 | 71 | |
| 41 | t | 1,451 | 116 | |
| 42 | NOGGOVIGGO | 1,444 | 111 | |
| 43 | Muhammed | 1,424 | 126 | |
| 44 | erik skjaerseth | 1,392 | 101 | |
| 45 | Kaloke | 1,391 | 112 | |
| 46 | ONSHUS | 1,388 | 121 | |
| 47 | Mellombels | 1,302 | 52 | |
| 48 | David Lindtvedt | 1,279 | 79 | |
| 49 | chris | 1,257 | 89 | |
| 50 | geopromaster | 1,194 | 91 |
Andere Länder entdecken
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!
Fehler gefunden oder eine Idee? Schreib uns →