Top-Spieler in Slowenien
#89 Aktivste
#92 Stärkste
20,107 Punkte
87 Spieler
231 Ø / Spieler
| # | Spieler | Punkte | Spiele | Land |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ggs | 1,689 | 135 | |
| 🥈 | 1 | 1,474 | 109 | |
| 🥉 | salomayyy | 1,116 | 65 | |
| 4 | Anonym | 1,047 | 93 | |
| 5 | jan | 1,044 | 62 | |
| 6 | Anonym | 863 | 62 | |
| 7 | Vid | 827 | 67 | |
| 8 | Anonym | 778 | 22 | |
| 9 | Anonym | 537 | 38 | |
| 10 | alex | 513 | 19 | |
| 11 | Anonym | 447 | 32 | |
| 12 | Anonym | 440 | 19 | |
| 13 | .a na | 415 | 17 | |
| 14 | M | 414 | 27 | |
| 15 | Anonym | 375 | 23 | |
| 16 | nsavli | 350 | 47 | |
| 17 | Anonym | 345 | 36 | |
| 18 | gasper | 343 | 15 | |
| 19 | Anonym | 333 | 14 | |
| 20 | Anonym | 324 | 31 | |
| 21 | cigan | 304 | 0 | |
| 22 | Anonym | 301 | 11 | |
| 23 | Gasper | 298 | 15 | |
| 24 | Anonym | 277 | 7 | |
| 25 | Anonym | 253 | 7 | |
| 26 | ZdrNub | 249 | 8 | |
| 27 | ZEZIMA | 249 | 8 | |
| 28 | Anonym | 231 | 6 | |
| 29 | Jan | 216 | 13 | |
| 30 | Oton Golob | 213 | 44 | |
| 31 | Anonym | 212 | 22 | |
| 32 | tine | 206 | 6 | |
| 33 | kity | 201 | 18 | |
| 34 | Jaka | 188 | 0 | |
| 35 | Neza | 180 | 0 | |
| 36 | Anonym | 168 | 16 | |
| 37 | Anonym | 153 | 20 | |
| 38 | luke' | 147 | 1 | |
| 39 | hazoom | 145 | 8 | |
| 40 | Anonym | 144 | 5 | |
| 41 | Lenart | 140 | 0 | |
| 42 | david | 132 | 0 | |
| 43 | Anonym | 127 | 12 | |
| 44 | Sophia | 126 | 4 | |
| 45 | Majeta | 120 | 0 | |
| 46 | Polly | 108 | 0 | |
| 47 | gliga | 100 | 0 | |
| 48 | Domn | 97 | 3 | |
| 49 | Anonym | 96 | 5 | |
| 50 | Gasper67 | 88 | 0 |
Andere Länder entdecken
Lust auf Mehr Spaß?
Probieren Sie diese anderen aufregenden Spiele!
Fehler gefunden oder eine Idee? Schreib uns →