Migliori giocatori in Belgio
#11 Più attivi
#61 Più abili
749,921 Punti
2,822 Giocatori
266 Media / giocatore
| # | Giocatore | Punti | Partite | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | rob | 106,322 | 5,140 | |
| 🥈 | Oscar | 19,341 | 1,244 | |
| 🥉 | matthioudebx | 15,649 | 963 | |
| 4 | Arlen | 11,103 | 506 | |
| 5 | wvnes | 8,576 | 416 | |
| 6 | Georgios | 8,318 | 452 | |
| 7 | gast | 7,632 | 669 | |
| 8 | Thorbe | 7,081 | 526 | |
| 9 | aiden | 6,833 | 217 | |
| 10 | Camundongo | 6,307 | 456 | |
| 11 | Joke | 5,964 | 107 | |
| 12 | hug | 5,130 | 378 | |
| 13 | le goat nolan | 5,075 | 461 | |
| 14 | Tyffani | 4,757 | 460 | |
| 15 | niels | 4,706 | 311 | |
| 16 | otaku16 | 4,658 | 226 | |
| 17 | vince | 4,486 | 285 | |
| 18 | Sampro | 4,393 | 220 | |
| 19 | CC.26 | 4,295 | 216 | |
| 20 | axel | 3,748 | 191 | |
| 21 | Oscar | 3,661 | 224 | |
| 22 | IO Evergem | 3,580 | 205 | |
| 23 | rens | 3,554 | 329 | |
| 24 | Oscar Willems | 3,519 | 320 | |
| 25 | kobie | 3,407 | 215 | |
| 26 | Eye_Sea | 3,383 | 182 | |
| 27 | Benny | 3,284 | 158 | |
| 28 | Noémie | 3,147 | 156 | |
| 29 | Farouk | 3,134 | 105 | |
| 30 | Patrieske | 3,130 | 142 | |
| 31 | zertyj | 2,884 | 119 | |
| 32 | stan | 2,824 | 656 | |
| 33 | l | 2,758 | 119 | |
| 34 | Mathis | 2,730 | 185 | |
| 35 | LE goat | 2,691 | 220 | |
| 36 | Jules | 2,461 | 140 | |
| 37 | GEOGOD | 2,311 | 99 | |
| 38 | Clem-Remy | 2,289 | 195 | |
| 39 | valentin | 2,253 | 164 | |
| 40 | 3coun3. | 2,236 | 122 | |
| 41 | Nicodeschrych | 2,223 | 145 | |
| 42 | jozef | 2,223 | 114 | |
| 43 | Lina | 2,159 | 202 | |
| 44 | gg | 2,122 | 267 | |
| 45 | georges | 2,099 | 93 | |
| 46 | arlen 3 | 2,021 | 55 | |
| 47 | ND | 1,912 | 140 | |
| 48 | finn | 1,900 | 119 | |
| 49 | louis | 1,884 | 63 | |
| 50 | Anonimo | 1,817 | 89 |
Esplora altri paesi
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!
Hai trovato un bug o hai un'idea? Scrivici →