Migliori giocatori in Zimbabwe
#119 Più attivi
#43 Più abili
7,120 Punti
23 Giocatori
310 Media / giocatore
| # | Giocatore | Punti | Partite | Paese |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gary | 1,441 | 2 | |
| 🥈 | semantic hyena | 1,041 | 34 | |
| 🥉 | Grant | 806 | 22 | |
| 4 | heather | 795 | 23 | |
| 5 | Atom | 771 | 43 | |
| 6 | Gerry | 681 | 1 | |
| 7 | semantic hyena | 344 | 8 | |
| 8 | Anonimo | 280 | 44 | |
| 9 | Alfred Sibanda | 224 | 18 | |
| 10 | Chantel's man | 168 | 0 | |
| 11 | Tafara’s bestie | 150 | 2 | |
| 12 | Suga's wife | 76 | 0 | |
| 13 | Kimmy | 72 | 0 | |
| 14 | Anonimo | 50 | 32 | |
| 15 | Anonimo | 47 | 10 | |
| 16 | Tadisa | 41 | 3 | |
| 17 | Gaby | 36 | 0 | |
| 18 | Slatersh | 27 | 2 | |
| 19 | Chantel's man | 24 | 0 | |
| 20 | yuvansh | 22 | 6 | |
| 21 | mikz | 12 | 1 | |
| 22 | pisomig | 8 | 2 | |
| 23 | ShortFuse | 4 | 0 |
Esplora altri paesi
Cerchi Altro Divertimento?
Prova questi altri giochi emozionanti!
Hai trovato un bug o hai un'idea? Scrivici →