Mejores jugadores en Eslovenia
#89 Más activos
#92 Más hábiles
20,107 Puntos
87 Jugadores
231 Media / jugador
| # | Jugador | Puntos | Partidas | País |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ggs | 1,689 | 135 | |
| 🥈 | 1 | 1,474 | 109 | |
| 🥉 | salomayyy | 1,116 | 65 | |
| 4 | Anónimo | 1,047 | 93 | |
| 5 | jan | 1,044 | 62 | |
| 6 | Anónimo | 863 | 62 | |
| 7 | Vid | 827 | 67 | |
| 8 | Anónimo | 778 | 22 | |
| 9 | Anónimo | 537 | 38 | |
| 10 | alex | 513 | 19 | |
| 11 | Anónimo | 447 | 32 | |
| 12 | Anónimo | 440 | 19 | |
| 13 | .a na | 415 | 17 | |
| 14 | M | 414 | 27 | |
| 15 | Anónimo | 375 | 23 | |
| 16 | nsavli | 350 | 47 | |
| 17 | Anónimo | 345 | 36 | |
| 18 | gasper | 343 | 15 | |
| 19 | Anónimo | 333 | 14 | |
| 20 | Anónimo | 324 | 31 | |
| 21 | cigan | 304 | 0 | |
| 22 | Anónimo | 301 | 11 | |
| 23 | Gasper | 298 | 15 | |
| 24 | Anónimo | 277 | 7 | |
| 25 | Anónimo | 253 | 7 | |
| 26 | ZdrNub | 249 | 8 | |
| 27 | ZEZIMA | 249 | 8 | |
| 28 | Anónimo | 231 | 6 | |
| 29 | Jan | 216 | 13 | |
| 30 | Oton Golob | 213 | 44 | |
| 31 | Anónimo | 212 | 22 | |
| 32 | tine | 206 | 6 | |
| 33 | kity | 201 | 18 | |
| 34 | Jaka | 188 | 0 | |
| 35 | Neza | 180 | 0 | |
| 36 | Anónimo | 168 | 16 | |
| 37 | Anónimo | 153 | 20 | |
| 38 | luke' | 147 | 1 | |
| 39 | hazoom | 145 | 8 | |
| 40 | Anónimo | 144 | 5 | |
| 41 | Lenart | 140 | 0 | |
| 42 | david | 132 | 0 | |
| 43 | Anónimo | 127 | 12 | |
| 44 | Sophia | 126 | 4 | |
| 45 | Majeta | 120 | 0 | |
| 46 | Polly | 108 | 0 | |
| 47 | gliga | 100 | 0 | |
| 48 | Domn | 97 | 3 | |
| 49 | Anónimo | 96 | 5 | |
| 50 | Gasper67 | 88 | 0 |
Explora otros países
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!
¿Encontraste un error o tienes una idea? Cuéntanos →