Mejores jugadores en Polonia
#24 Más activos
#69 Más hábiles
217,499 Puntos
845 Jugadores
257 Media / jugador
| # | Jugador | Puntos | Partidas | País |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ML | 29,203 | 1,741 | |
| 🥈 | Nikodem | 12,655 | 827 | |
| 🥉 | IzaMobil | 7,583 | 339 | |
| 4 | Jakub | 6,518 | 380 | |
| 5 | Bruno | 3,988 | 408 | |
| 6 | Dominik | 3,211 | 168 | |
| 7 | zatara | 2,783 | 175 | |
| 8 | Ni | 2,713 | 251 | |
| 9 | Robert | 2,623 | 220 | |
| 10 | Damian | 2,418 | 170 | |
| 11 | matfig | 2,380 | 102 | |
| 12 | Renusia | 2,253 | 154 | |
| 13 | Dominik | 2,155 | 142 | |
| 14 | tofik | 2,100 | 72 | |
| 15 | Kamil | 2,087 | 14 | |
| 16 | coldmati | 2,008 | 118 | |
| 17 | Maykoay | 1,656 | 90 | |
| 18 | uziorek | 1,595 | 96 | |
| 19 | DESKA39 | 1,476 | 67 | |
| 20 | Karolllll | 1,374 | 103 | |
| 21 | nit | 1,363 | 92 | |
| 22 | Anónimo | 1,327 | 132 | |
| 23 | max | 1,298 | 74 | |
| 24 | Hello1 | 1,290 | 104 | |
| 25 | MAB | 1,258 | 80 | |
| 26 | anime | 1,233 | 80 | |
| 27 | Anónimo | 1,207 | 117 | |
| 28 | KABO | 1,168 | 81 | |
| 29 | Anónimo | 1,125 | 53 | |
| 30 | polnerok | 1,120 | 69 | |
| 31 | Topierz | 1,120 | 20 | |
| 32 | myszka2002pl | 1,115 | 79 | |
| 33 | Taco hemingway | 1,055 | 81 | |
| 34 | Anónimo | 1,054 | 70 | |
| 35 | Ivan Pavlo II | 1,029 | 87 | |
| 36 | coldmati | 1,011 | 78 | |
| 37 | ChevalPapier | 1,000 | 57 | |
| 38 | Eeee | 974 | 51 | |
| 39 | Pavelo03 | 958 | 42 | |
| 40 | Maria | 944 | 45 | |
| 41 | kouzi szef | 912 | 71 | |
| 42 | Ola | 893 | 25 | |
| 43 | kjhg | 887 | 51 | |
| 44 | Shirru | 866 | 49 | |
| 45 | Adam | 842 | 33 | |
| 46 | Kaiserka | 831 | 24 | |
| 47 | PoliticsNerd | 806 | 47 | |
| 48 | pablo | 783 | 40 | |
| 49 | Juuuul1 | 778 | 44 | |
| 50 | M0ki16 PL | 766 | 13 |
Explora otros países
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!
¿Encontraste un error o tienes una idea? Cuéntanos →